CEN B, CEN B/R |
CEI1* | CEI2* | CEI3* |
---|---|---|---|
8 years option | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
8 years option: per i cavalli di almeno 8 anni non è richiesta alcuna gara di qualifica se montati da cavaliere che ha portato a termine una categoria di minimo 120 km in un giorno. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot. | |
Won: | ||||||
Finished: | 5 | 5 | 2 | 12 | ||
Retired: | 1 | 1 | ||||
Eliminated: | 2 | 2 | ||||
Total: | 5 | 5 | 5 | 15 |
Date | Rank | BC | Category | Km | Speed | Result | Heart Rate |
Rider | Event | Place | Elim. | Vetcard | Photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2016 | CEI1* | 81,0 | LANCI DALILA | Gara Internazionale di Endurance | Vittorito (AQ) | Retired (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2016 | 6 | Esordienti | 41,0 | 11,182 | 3,28333 | 36 | BUCCI SOFIA | Gara Regionale di Endurance | Varano (AN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02/2016 | 2 | Debuttanti | 40,0 | 11,955 | 10,60811 | 37 | RENZETTI DUNDEE AURORA | Gara Regionale di Endurance in Deroga | Varano (AN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/12/2015 | CEI1* | 84,0 | GIANCATERINO MATTEO | Gara Internazionale di Endurance | Abbasanta (OR) | Irr. Gate (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/11/2015 | CEI1* | 82,0 | DI BATTISTA SIMONA | Campionati Italiani MiPAAF Cavalli 6 Anni Open | Follonica (GR) | Irr. Gate (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08/2015 | 9 | CEN B/R | 81,0 | 13,664 | 3,20000 | 52 | DI BATTISTA SIMONA | 5ª Tappa Coppa Abruzzo 2015 | Campo Felice (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2015 | 5 | Debuttanti | 27,0 | 11,960 | 57,30000 | 40 | RENZETTI DUNDEE AURORA | 4ª Tappa Coppa Abruzzo 2015 | Campo Felice (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/07/2015 | 9 | Debuttanti | 29,0 | 11,990 | 60,30000 | 39 | BUCCI SOFIA | Campionati Italiani di Endurance Under 14 | Viterbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2015 | 9 | CEN B/R | 81,0 | 15,778 | 7,55600 | 50 | L'ABBATE CLAUDIO | 2ª Tappa Circuito Giovani Cavalli MiPAAF | Vittorito (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10/2014 | 9 | CEN A | 58,0 | 14,887 | 11,91951 | 41 | L'ABBATE CLAUDIO | Finale Circuito Giovani Cavalli Endurance MiPAAF | Pisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09/2014 | 9 | CEN A | 54,0 | 12,042 | 4,86190 | 42 | CARNICELLI MARTINA | Trofeo San Nicolò a Tordino | San Nicolo a Tordino (TE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/07/2014 | 13 | Debuttanti | 27,0 | 11,978 | 47,50000 | 51 | FISCHIONE SARA | Trofeo Regionale Campo Felice | Tornimparte (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/06/2014 | OK | Debuttanti Non Agonisti | 27,0 | 11,984 | 54,90000 | 44 | FISCHIONE SARA | 3° Trofeo Campo Felice | Campo Felice (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2014 | 7 | CEN A | 54,0 | 14,764 | 10,58667 | 45 | GIGANTE SIMONE | 1ª Tappa Circuito MiPAAF | Vittorito (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/2014 | OK | Debuttanti | 27,0 | 11,904 | 7,22963 | 54 | BUCCI SIMONE | Gara di Endurance Qualificante | Vittorito (AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNING!
Please refer to NF Federations and FEI for officials data.