CEN B, CEN B/R |
CEI1* | CEI2* | CEI3* |
---|---|---|---|
8 years option | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
8 years option: per i cavalli di almeno 8 anni non è richiesta alcuna gara di qualifica se montati da cavaliere che ha portato a termine una categoria di minimo 120 km in un giorno. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot. | |
Won: | 4 | 4 | ||||
Finished: | 21 | 2 | 23 | |||
Retired: | 1 | 1 | ||||
Eliminated: | 2 | 2 | ||||
Total: | 28 | 2 | 30 |
Date | Rank | BC | Category | Km | Speed | Result | Heart Rate |
Rider | Event | Place | Elim. | Vetcard | Photo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2016 | Debuttanti | 28,0 | 11,565 | 41 | CUCCA ALICE | Gara Regionale di Endurance | Velletri (Roma) | Irr. Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05/2016 | OK | Debuttanti Non Agonisti | 27,0 | 11,965 | 56,60000 | 41 | CUCCA ALICE | Gara Regionale di Endurance | Roma (RM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2013 | 17 | Debuttanti | 26,7 | 11,973 | 6,73390 | 59 | PEGORER DAVIDE | 4ª Tappa Campionato Endurance Lazio 2013 | Rocca Priora (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2012 | 8 | Debuttanti | 28,0 | 10,932 | 7,33000 | 40 | TOSELLI CAROLA | Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07/2012 | 1 |
|
Debuttanti | 26,7 | 10,990 | 10,67857 | 28 | TOSELLI CAROLA | 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca Priora (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2012 | 15 | Debuttanti | 27,0 | 11,603 | 9,00750 | 40 | PAOLUCCI MAURIZIO | 2ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Contigliano (RI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2012 | 1 |
|
Debuttanti | 27,0 | 11,996 | 11,41714 | 35 | TOSELLI CAROLA | 3° Raid degli Etruschi | Ceri (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06/2011 | 5 | Debuttanti | 26,7 | 10,990 | 7,11905 | 42 | MAZZA' PAOLO | 4ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Castelnuovo di Porto (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07/2009 | 6 | Debuttanti | 27,0 | 11,756 | 9,16098 | 41 | MAZZA' PAOLO | 5ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Artena (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/2009 | 3 | Debuttanti | 27,0 | 11,812 | 9,77436 | 39 | MAZZA' PAOLO | 4ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca Priora (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/05/2008 | 1 | Debuttanti | 27,0 | 11,997 | 10,51842 | 38 | MAZZA' PAOLO | 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca Priora (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2008 | Debuttanti | 28,0 | 12,000 | 38 | MAZZA' PAOLO | 2ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (ROMA) | Irr. Gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/02/2008 | 2 | Debuttanti | 28,0 | 11,997 | 11,42000 | 35 | MAZZA' PAOLO | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio e 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio, Toscana e Umbria | Arce (FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/10/2007 | 9 | Debuttanti | 30,0 | 11,987 | 11,72647 | 34 | MAZZA' PAOLO | Coppa delle Regioni di Endurance 2007 | Anghiari (AR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2007 | 6 | Debuttanti | 28,0 | 11,987 | 8,66739 | 46 | MAZZA' PAOLO | Campionato Endurance Lazio 2007 | Rocca Priora (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/06/2007 | 5 | Debuttanti | 26,0 | 11,986 | 9,72195 | 41 | MAZZA' PAOLO | 4ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Tarquinia (VT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2007 | 3 | Debuttanti | 30,0 | 11,977 | 11,04722 | 36 | MAZZA' PAOLO | Gara di Endurance | Rocca di Papa (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/05/2007 | 19 | Debuttanti | 30,0 | 11,965 | 8,09184 | 49 | PAOLUCCI MATTEO | Gara di Endurance | Rocca di Papa (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2007 | 3 | Debuttanti | 28,0 | 11,989 | 10,49737 | 38 | MAZZA' PAOLO | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Arce (FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2006 | 52 | Debuttanti | 28,0 | 10,951 | 7,56667 | 39 | MAZZA' PAOLO | Coppa delle Regioni di Endurance 2006 | Rocca di Papa (Roma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2006 | Debuttanti Non Agonisti | 30,0 | MAZZA' PAOLO | 6ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Velletri (Roma) | Retired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/2006 | OK | Debuttanti Non Agonisti | 30,0 | 11,989 | 9,97250 | MAZZA' PAOLO | 5ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07/2006 | OK | Debuttanti Non Agonisti | 30,0 | 11,947 | 10,12051 | MAZZA' PAOLO | 4ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Paliano (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05/2006 | OK | Debuttanti Non Agonisti | 30,0 | 11,997 | 11,10278 | MAZZA' PAOLO | 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2006 | OK | Debuttanti Non Agonisti | 40,0 | 11,677 | 9,19235 | MAZZA' PAOLO | 2ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2006 | OK | Debuttanti Non Agonisti | 44,0 | 11,454 | 8,63548 | MAZZA' PAOLO | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Valmontone (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/07/2005 | 3 | Debuttanti Non Agonisti | 20,0 | 11,998 | 10,52105 | MAZZA' PAOLO | IVª TAPPA CAMPIONATO ENDURANCE LAZIO | Rocca di Papa (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/05/2005 | 1 | Debuttanti Non Agonisti | 18,0 | 11,347 | 8,36631 | MAZZA' PAOLO | 2ª Tappa Campionato Regionale Lazio | Proceno (VT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/05/2005 | 1 | Debuttanti Non Agonisti | 20,0 | 11,930 | 9,35811 | MAZZA' PAOLO | 3ª Tappa Campionato Regionale Endurance | Paliano (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04/2005 | OK | Debuttanti | 20,0 | 11,974 | 9,46204 | MAZZA' PAOLO | Gara di Endurance | Valmontone (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09/2004 | 2 | Debuttanti Non Agonisti | 24,0 | 11,757 | 10,73343 | MAZZA' PAOLO | IVª TAPPA CAMPIONATO REGIONALE LAZIO | Rocca di Papa (Roma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNING!
Please refer to NF Federations and FEI for officials data.