CEN B, CEN B/R |
CEI1* | CEI2* | CEI3* |
---|---|---|---|
27/07/2022 + 8 years option |
27/07/2022 | 27/07/2020 | Not Qualified |
8 years option: per i cavalli di almeno 8 anni non è richiesta alcuna gara di qualifica se montati da cavaliere che ha portato a termine una categoria di minimo 120 km in un giorno. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot. | |
Won: | ||||||
Finished: | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
Retired: | ||||||
Eliminated: | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Total: | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 |
Date | Rank | BC | Category | Km | Speed | Result | Heart Rate |
Rider | Event | Place | Elim. | Vetcard | Photo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2019 | CEIYJ2* | 120,0 | CARDUCCI SARA | Campionati Italiani Under 21 | Vittorito (AQ) | Irr. Gate (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2019 | 2 | CEN B | 81,0 |
16,354![]() |
55 | CARDUCCI SARA | 1ª Tappa Campionato Endurance Abruzzo | Roseto degli Abruzzi (TE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2018 | 62 | CEI1* | 81,0 | 14,619 | 51 | MATERAZZI ELISA | Toscana Endurance Lifestyle 2018, H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Italy Endurance Festival | Pisa San Rossore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2016 | CEI2* | 120,0 | 14,754 | DI BATTISTA SIMONA | Toscana Endurance Lifestyle 4° Round | San Rossore Pisa | Irr. Gate (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/06/2016 | 21 | CEI1* | 90,0 | 13,530 | 61 | GIAMPIERETTI ALESSIA | Gara Internazionale di Endurance | San Vito al Tagliamento (PN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/05/2016 | 6 | CEN A | 40,0 | 11,624 | 2,90000 | 56 | BIAGETTI ANNA | Gara Regionale di Endurance | Varano (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2015 | CEI1* | 84,0 | BIAGETTI ANNA | Toscana Endurance Lifestyle, San Rossore Endurance Cup | San Rossore Pisa | Irr. Gate (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05/2015 | OK | CEN B | 81,0 | 14,942 | 52 | BIAGETTI ANNA | Gara di Endurance Qualificante | Varano (AN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/2015 | 5 | CEN B | 81,0 | 13,492 | 64 | BIAGETTI ANNA | Gara Regionale di Endurance | Varano (AN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2014 | CEN A | 60,0 | 14,862 | 48 | BIAGETTI ANNA | Coppa delle Regioni di Endurance 2014 | Anghiari (AR) | Irr. Gate (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2014 | OK | Debuttanti | 30,0 | 11,996 | 57,70000 | 42 | BIAGETTI ANNA | Gara Regionale di Endurance | Numana (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/08/2014 | OK | CEN A | 60,0 | 14,512 | 10,74286 | 42 | BIAGETTI ANNA | Gara Regionale di Endurance | Numana (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/2014 | 6 | Debuttanti | 27,0 | 11,910 | 8,14583 | 48 | DE LEO DANIELA | Gara Regionale di Endurance | Numana (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/11/2013 | 2 | CEN A | 60,0 | 14,743 | 11,85750 | 40 | BIAGETTI ANNA | Gara Regionale di Endurance | Sirolo (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2013 | 5 | Debuttanti | 30,0 | 11,503 | 8,34048 | 42 | GIANNONI ALESSANDRO | Gara Regionale Endurance | Sirolo (AN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNING!
Please refer to NF Federations and FEI for officials data.