CEN B, CEN B/R |
CEI1* | CEI2* | CEI3* |
---|---|---|---|
17/11/2022 + 8 years option |
17/11/2022 | 17/11/2020 | Not Qualified |
8 years option: per i cavalli di almeno 8 anni non è richiesta alcuna gara di qualifica se montati da cavaliere che ha portato a termine una categoria di minimo 120 km in un giorno. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot. | |
Won: | 1 | 1 | 2 | |||
Finished: | 10 | 5 | 6 | 21 | ||
Elim.: | 3 | 2 | 5 | |||
Total: | 11 | 9 | 8 | 28 |
Date | Rank | BC | Category | Km | Speed | Result | Heart Rate |
Rider | Event | Place | Elim. | Vetcard | Photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2018 | 28 | CEI1* | 92,0 | 14,201 | 49 | CAPOBIANCO CRISTIANA | Finale Giovani Cavalli MiPAAF 6 anni Open e Tappa Coppa Italia | Follonica (GR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2018 | CEI1* | 91,0 | CAPOBIANCO CRISTIANA | Italia Endurance Festival | Isola della Scala (VR) | Retired (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/2018 | 3 | CEN B/R | 81,0 | 15,730 | 9,09756 | 41 | CAPOBIANCO CRISTIANA | 2ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | Leno (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02/2018 | OK | CEN B/R | 81,0 | 14,343 | 4,11053 | 57 | CAPOBIANCO CRISTIANA | Gara Regionale di Endurance Qualificante | Leno (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11/2017 | 12 | CEN B/R | 81,0 | 13,617 | 3,59333 | 45 | SIGHINOLFI LUISA | 1° Trofeo dei Circoli Endurance Piemonte | Conzano (AL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/2017 | 16 | Esordienti | 42,0 | 13,164 | 5,96981 | 53 | GIANGRIECO STEFANO | Endurance T-Cup 2017 | Ostellato (FE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09/2017 | 13 | Esordienti | 42,0 | 11,956 | 4,07500 | 48 | GIANGRIECO STEFANO | 6ª Tappa Campionato Endurance Piemonte | Capriata d'Orba (AL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2017 | OK | Debuttanti | 27,0 | 12,000 | 61,00000 | 39 | PELLICIOLI IVAN | Gara Regionale di Endurance Qualificante | Leno (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2016 | 4 | Debuttanti | 27,0 | 12,066 | 57,60000 | 38 | CAPOBIANCO CRISTIANA | Trofeo San Martino Piemonte Endurance 2016 | Bairo (TO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2016 | 9 | Debuttanti | 27,0 | 11,991 | 54,40000 | 45 | PELLICIOLI IVAN | Campionati Lombardi Assoluti di Endurance 2016 | Alzate Brianza (CO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/07/2016 | 8 | Debuttanti | 27,0 | 11,991 | 56,40000 | 43 | PELLICIOLI IVAN | V° Trofeo Endurance Altopiano della Vigolana | Vattaro (TN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2015 | 12 | Debuttanti | 27,0 | 11,985 | 57,00000 | 42 | CONTESSI GIOVANNI | Coppa Lombardia | Travagliato (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08/2015 | 7 | Debuttanti | 27,0 | 11,935 | 56,60000 | 39 | CONTESSI GIOVANNI | Campionati Lombardi di Endurance 2015 | Alzate Brianza (CO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09/2014 | CEN A | 56,0 | CONTESSI GIOVANNI | Memorial Anna Rosa Bessini, Campionato Endurance Piemonte | Capriata Orba (AL) | Irr. Gate (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2014 | CEN A | 58,0 | CONTESSI GIOVANNI | Gara Regionale di Endurance | Berzo Inferiore (BS) | Irr. Gate (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2014 | CEN A | 54,0 | 14,784 | 41 | CONTESSI GIOVANNI | Gara Regionale di Endurance | Trezzo Adda (MI) | Irr. Gate (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2013 | 11 | Debuttanti | 28,0 | 11,986 | 9,72195 | 41 | CONTESSI GIOVANNI | 5ª Tappa Campionato Lombardo e Coppa Lombardia di Endurance 2013 | Golasecca (VA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/10/2013 | 8 | CEN B | 90,0 | 15,890 | 49 | RIVA ENRICA BATTISTINA | Gara Regionale di Endurance | Casorate Sempione (VA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09/2013 | 8 | CEN B | 83,0 | 13,498 | 48 | RIVA ENRICA BATTISTINA | 5° Memorial Achille Rambaldi | Vedrana di Budrio (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2013 | 24 | Debuttanti | 27,0 | 11,259 | 7,75952 | 42 | CONTESSI GIOVANNI | 3ª Tappa Campionato Lombardo Endurance | Berzo Inferiore (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/2013 | 1 |
![]() |
CEN A | 54,0 | 11,797 | 4,23571 | 42 | RIVA ENRICA BATTISTINA | Tour dei Castelli della Val Luretta | Piozzano (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03/2013 | 18 | Debuttanti | 27,0 | 11,982 | 9,48095 | 42 | CONTESSI GIOVANNI | 1ª Tappa Campionato Lombardo Regolarità | Piancogno (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2012 | CEN B | 87,0 | 14,307 | 50 | CONTESSI GIOVANNI | Campionati Lombardi 2012 | Provaglio Iseo (BS) | Irr. Gate (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/2012 | 10 | CEN A | 54,0 | 14,494 | 10,21364 | 44 | CONTESSI GIOVANNI | Gara di Endurance | Piancogno (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/08/2011 | 4 |
![]() |
CEN A | 54,0 | 11,435 | 8,37805 | 41 | CONTESSI GIOVANNI | Tour dei Castelli della Val Luretta | Piozzano (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2011 | 7 | CEN A | 54,0 | 11,563 | 7,74565 | 46 | CONTESSI GIOVANNI | 4ª Tappa Campionato Endurance Lombardia, Panoramica della Valle Intelvi | Lanzo Intelvi (CO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04/2011 | 1 | Debuttanti | 28,0 | 11,967 | 9,22558 | 43 | CONTESSI GIOVANNI | Tour dei Castelli della Val Luretta | Piozzano (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2011 | 42 | Debuttanti | 29,6 | 11,961 | 7,47358 | 53 | CONTESSI GIOVANNI | Gara di Endurance | Boffalora Adda (LO) |
WARNING!
Please refer to NF Federations and FEI for officials data.