EOL Rating |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
Won: | 3 | 2 | 5 | |||
Finished: | 3 | 18 | 21 | 8 | 6 | 56 |
Retired: | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Eliminated: | 1 | 5 | 12 | 7 | 13 | 38 |
Total: | 4 | 27 | 35 | 16 | 21 | 103 |
CEN A | CEN B, CEN B/R |
CEI1* | CEI2* | CEI3* |
---|---|---|---|---|
FOR LIFE | FOR LIFE | 25/05/2038 | 25/05/2033 | 25/05/2028 |
Date | Rank | BC | Category | Km | Speed | Result | Heart Rate |
Horse | Event | Place | Elim. | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2019 | 4 | CEI2* | 120,0 | 17,241 | 62 | NIMES | Campionati Italiani MiPAAFT 7 Anni, 40° ANICA, Tappa Finale Coppa Italia, Trofeo Città di Follonica | Follonica (GR) | |||||
23/03/2019 | CEI2* | 122,0 | EGARO | 6ª Discovering Magredi | Vivaro (PN) | Irr. Gate (1) | |||||||
18/11/2018 | CEI3* +days | 188,4 | NIMES | International Endurance Event | Follonica (GR) | Irr. Gate (5) | |||||||
21/06/2018 | CEI3* | 160,0 | 16,195 | 64 | NIMES | Italia Endurance Festival | Isola della Scala (VR) | Metab. TR (5) | |||||
25/05/2018 | 3 | CEI3* | 160,0 | 15,238 | 54 | BAJRON | Campionati Italiani di Endurance 2018 | Rocca di Papa (Roma) | |||||
15/04/2018 | 13 | CEN B | 84,0 |
16,175![]() |
49 | BAJRON | 2ª Tappa Campionato Interregionale Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria, 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio, 2ª Tappa Campionato Toscana | Rocca di Papa (Roma) | |||||
18/11/2017 | 11 | CEI2* | 120,0 | 15,147 | 55 | NIMES | Campionati Italiani MiPAAF 7 Anni Open | Follonica (GR) | |||||
06/08/2017 | 2 | CEI2* | 120,0 | 15,506 | 57 | OH CAROL | Toscana Endurance Lifestyle 2017 | San Rossore Pisa | |||||
08/04/2017 | 12 | CEI2* | 120,0 | 15,991 | 64 | OH CAROL | La Vittorito Endurance | Vittorito (AQ) | |||||
10/09/2016 | CEI2* | 120,0 | OH CAROL | Toscana Endurance Lifestyle 4° Round | San Rossore Pisa | Retired (1) | |||||||
03/07/2016 | CEN B | 81,0 | 15,423 | 63 | DUCHESSA | 5^ Tappa Campionato Regionale Endurance | Valmontone (RM) | Irr. Gate (3) | |||||
08/05/2016 | CEN B | 81,0 | 12,566 | 63 | PENTAGRAM J | Gara Regionale di Endurance | Roma (RM) | Irr. Gate (3) | |||||
20/03/2016 | 7 | CEN B | 81,0 | 15,914 | 51 | EGARO | 2ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Arce (FR) | |||||
31/01/2016 | 4 | CEI1* | 84,0 | 17,869 | 51 | OH CAROL | Gara Internazionale di Endurance | Monteleone Orvieto (TR) | |||||
06/12/2015 | 2 |
|
CEN B | 84,0 | 15,346 | 63 | PENTAGRAM J | Gara Regionale di Endurance | Monteleone Orvieto (TR) | ||||
15/11/2015 | 18 | CEN A | 54,0 | 14,817 | 9,83061 | 49 | EGARO | Finale Campionato Endurance Toscana | Follonica (GR) | ||||
14/11/2015 | CEI1* | 82,0 | 16,976 | 52 | OH CAROL | Campionati Italiani MiPAAF Cavalli 6 Anni Open | Follonica (GR) | Irr. Gate (3) | |||||
02/08/2015 | 6 | CEN B/R | 81,0 | 15,171 | 7,20682 | 44 | OH CAROL | 4ª Tappa Coppa Abruzzo 2015 | Campo Felice (AQ) | ||||
21/06/2015 | 9 | Debuttanti | 27,0 | 11,967 | 56,80000 | 41 | OH CAROL | Avia Saddles Lazio Trophy | Viterbo | ||||
26/04/2015 | OK | CEN A | 54,0 | 14,873 | 9,37115 | 52 | HALABI | Gara di Endurance Qualificante | Ceri (Roma) | ||||
15/03/2015 | 6 | CEN A | 54,0 | 14,846 | 11,26977 | 43 | HALABI | Avia Saddles Lazio Trophy | Ceri (Roma) | ||||
22/02/2015 | CEN A | 54,0 | 12,903 | DJAMINA | Avia Saddles Lazio Trophy | Arce (FR) | Irr. Gate (2) | ||||||
06/12/2014 | CEI2* +days | 142,0 | SDP GAZZARAH | Santa Susana (ESP) | Irr. Gate (4) | ||||||||
16/11/2014 | 10 | CEN B | 84,0 | 15,097 | 52 | HALABI | Gara Regionale di Endurance | Monteleone Orvieto (TR) | |||||
27/07/2014 | CEI2* | 126,0 | SDP GAZZARAH | H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Endurance Cup | San Martino Buon Albergo (VR) | Irr. Gate (1) | |||||||
31/05/2014 | CEI3* | 160,0 | DJAMINA | Umbria Endurance Lifestyle - 1° Round, Campionato Italiano Assoluto CEI3*, Road to the WEG, Trasimeno Endurance Cup | Castiglione del Lago (PG) | Metabolic (1) | |||||||
16/03/2014 | 1 |
|
CEN A | 54,8 | 14,883 | 12,52051 | 39 | ZAMIR | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Cerveteri (Roma) | |||
19/01/2014 | OK | CEN B | 85,2 | 14,305 | 60 | HALABI | 1ª Tappa Campionato Regionale Endurance Lazio | Ceri (Roma) | |||||
05/10/2013 | CEI2* | 120,0 | AREL | Campionati Italiani a Squadre, Endurance Franciacorta 2013 | Provaglio Iseo (BS) | Irr. Gate (1) | |||||||
01/06/2013 | CEI3* | 160,0 | DJAMINA | Campionati Italiani Assoluti | Rocca di Papa (Roma) | Metab. (4) | |||||||
12/05/2013 | CEN B | 81,0 | 20,226 | 68 | DJAMINA | 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Monteromano (VT) | Metabolic (3) | |||||
07/04/2013 | CEN A | 54,0 | 14,718 | 51 | DJAMINA | 1° Trofeo della Valle del Baccano | Campagnano di Roma (Roma) | Out of Rank | |||||
10/03/2013 | Debuttanti | 29,7 | 12,674 | 45 | AREL | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Ceri (Roma) | Max Speed | |||||
06/12/2012 | CEI3* +days | 200,0 | AREL | Santa Susana (ESP) | Irr. Gate (6) | ||||||||
29/09/2012 | 6 | CEI2* | 129,0 | 16,702 | 56 | AREL | Garda Endurance Cup | Valeggio sul Mincio (VR) | |||||
22/07/2012 | 6 | CEN B | 90,0 | 16,904 | 49 | AREL | Campionato Italiano Endurance ANICA, 2° Trofeo Città delle Acque | Nocera Umbra (PG) | |||||
08/07/2012 | 6 | CEN A | 53,4 | 13,870 | 10,82222 | 45 | AREL | 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca Priora (Roma) | ||||
26/11/2011 | 2 | CEI2* +days | 148,0 | 15,331 | 57 | AREL | Gara Internazionale Poggio dei Papi | Città della Pieve (PG) | |||||
01/10/2011 | 1 |
|
CEI3* | 160,0 | 18,130 | 58 | DJAMINA | Campionati Italiani Assoluti di Endurance | Anghiari (AR) | ||||
18/09/2011 | CEN A | 53,4 | 14,845 | 40 | DJAMINA | 6ª Tappa Campinato Endurance Lazio | Rocca Priora (Roma) | Out of Rank | |||||
23/07/2011 | 14 | CEI 2* | 121,0 | 15,916 | 52 | AREL | 1° Trofeo Città delle Acque | Nocera Umbra (PG) | |||||
14/05/2011 | CEI3* | 160,0 | DJAMINA | Val Enza Endurance Cup | Montechiarugolo (PR) | Metabolic (3) | |||||||
17/04/2011 | 4 | CEN B | 90,0 | 16,536 | 58 | DJAMINA | 1ª Tappa Campionato Endurance Abruzzo | Vittorito (AQ) | |||||
16/04/2011 | 7 | CEI 1* | 88,0 | 18,576 | 56 | AREL | KW Power Endurance Cup | Vittorito (AQ) | |||||
09/01/2011 | 6 | CEN B | 90,0 | 15,968 | 55 | AREL | Trofeo KW Power | Vittorito (AQ) | |||||
28/11/2010 | 2 | CEN**/B | 81,0 | 14,444 | 52 | AREL | Trofeo dei Circoli Abruzzo | Atri (TE) | |||||
26/09/2010 | 50 | WEG-E | 160,0 | 14,428 | DJAMINA | World Equestrian Games 2010 | Lexington (USA) | ||||||
11/07/2010 | CEN*/R | 54,0 | AZHEM | Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (Roma) | Irr. Gate (1) | |||||||
19/06/2010 | 1 |
|
CEI3* | 161,0 | 13,752 | 58 | DJAMINA | Parrano Challenge | Parrano (TR) | ||||
06/06/2010 | CEN**/B | 80,4 | AREL | 4ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Cesano di Roma (Roma) | Irr. Gate (2) | |||||||
28/03/2010 | 9 | CEN*/R | 56,0 | 14,583 | 9,16600 | 50 | AREL | 1ª Tappa Trofeo Giovani Cavalli UNIRE | Città di Castello (PG) | ||||
17/10/2009 | CEI* | 85,0 | DJAMINA | Castel di Sandro Endurance Cup | Castel di Sangro (AQ) | Retired (2) | |||||||
07/08/2009 | 2 | CEI2* | 120,0 | 17,331 | GUSTAV BAIO | Kreuth (GER) | |||||||
30/05/2009 | 6 | CEI1* | 92,0 | 13,969 | 54 | GUSTAV BAIO | Gara Internazionale di Endurance e Campionati Italiani ANICA | Terzigno (NA) | |||||
17/05/2009 | CEN*/R | 54,0 | 13,648 | 47 | GUSTAV BAIO | 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Roma | Out of Rank | |||||
05/04/2009 | 2 |
|
Debuttanti | 28,0 | 11,981 | 12,06364 | 33 | AREL | 2ª Tappa Campionato Endurance Lazio 2009 | Roma | |||
08/03/2009 | 3 | Debuttanti | 28,0 | 11,963 | 9,90750 | 40 | AREL | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Arce (FR) | ||||
05/12/2008 | 12 | CEI3* +days | 200,0 | 13,620 | GUSTAV BAIO | Santa Susanna (ESP) | |||||||
04/10/2008 | CEN**/B | 90,0 | 19,344 | 48 | GUSTAV BAIO | Coppa delle Regioni di Endurance 2008 | Anghiari (AR) | Irr. Gate (3) | |||||
09/08/2008 | CEIO*** | 160,0 | DJAMINA | Tappa Coppa Nazioni 2008 | Kreuth (GER) | Irr. Gate (2) | |||||||
26/07/2008 | CEN**/B | 92,0 | 15,275 | 64 | AZHEM | 1ª Tappa Trofeo Unire Giovani Cavalli 2008 | Rocca di Papa (Roma) | Metabolic (3) | |||||
05/07/2008 | CEIO3* | 160,2 | DJAMINA | Nations Cup 2008 CEIO of Italy | Gubbio (PG) | Irr. Gate (3) | |||||||
22/06/2008 | 6 | CEN*/R | 54,0 | 14,628 | 8,79216 | 51 | DJAMINA | Gara di Endurance | Velletri (Roma) | ||||
25/05/2008 | 2 | CEN**/B | 81,0 | 16,064 | 50 | DJAMINA | 3ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca Priora (Roma) | |||||
08/12/2007 | CEI3* | 200,0 | DJAMINA | Raid di Santa Susanna | Santa Susanna (ESP) | Metab. | |||||||
18/11/2007 | 3 |
|
CEN**/B | 90,0 | 21,136 | 49 | GUSTAV BAIO | 2ª Tappa Trofeo U.N.I.R.E. Endurance 2007 | Abbasanta (OR) | ||||
13/10/2007 | 4 | CEN**/B | 90,0 | 18,628 | 52 | GUSTAV BAIO | Coppa delle Regioni di Endurance 2007 | Anghiari (AR) | |||||
16/09/2007 | 16 | CEN*/R | 60,0 | 14,692 | 9,57526 | 49 | FELBO | 1ª Tappa Trofeo U.N.I.R.E. Endurance 2007 | Anghiari (AR) | ||||
15/09/2007 | CEN**/B | 90,0 | GUSTAV BAIO | 1ª Tappa Trofeo U.N.I.R.E. Endurance 2007 | Anghiari (AR) | Eliminated (2) | |||||||
11/08/2007 | 3 | CEI*** | 160,0 | 16,342 | DJAMINA | Gara Internazionale | Kreuth (GER) | ||||||
15/07/2007 | CEN**/B | 90,0 | GUSTAV BAIO | Campionato Endurance Lazio 2007 | Rocca Priora (Roma) | Irr. Gate (1) | |||||||
26/05/2007 | 6 | CEIO*** | 160,2 | 15,487 | 64 | DJAMINA | Nakheel Nations Cup Italian CEIO | Gubbio (PG) | |||||
06/05/2007 | 11 | CEN**/B | 90,0 | 17,048 | 55 | MISSOURI | Gara di Endurance | Rocca di Papa (Roma) | |||||
14/04/2007 | CEI** | 115,0 | MY LEGEND | 1° Raid Internazionale di Parma | Parma | Irr. Gate (3) | |||||||
11/03/2007 | 7 | CEN**/B | 84,0 | 14,898 | 52 | MY LEGEND | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Arce (FR) | |||||
28/01/2007 | CEN**/B | 96,0 | TAKIS | Campionato Endurance Toscana | Punta Ala (GR) | Irr. Gate (1) | |||||||
17/12/2006 | 7 | CEN**/B | 84,0 | 16,139 | TAKIS | 3ª Tappa Trofeo UNIRE 2006 Giovani Cavalli | Catania | ||||||
09/12/2006 | CEI*** +days | 182,0 | DJAMINA | Raid Santa Susanna | Santa Susanna (ESP) | Eliminated (3) | |||||||
19/11/2006 | CEN**/B | 90,0 | TAKIS | 2ª Tappa Trofeo UNIRE 2006 Giovani Cavalli | Abbasanta (OR) | Metab. (2) | |||||||
15/10/2006 | 22 | CEN*/R | 56,0 | 14,929 | 10,26856 | 48 | TUAREG | Coppa delle Regioni di Endurance 2006 | Rocca di Papa (Roma) | ||||
17/09/2006 | CEN*/R | 58,0 | GUSTAV BAIO | 1ª Tappa Trofeo U.N.I.R.E. Giovani Cavalli 2006 | Grosseto | Irr. Gate (1) | |||||||
06/08/2006 | 1 | CEN*/R | 60,0 | 14,736 | 11,83995 | GUSTAV BAIO | 5ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (Roma) | |||||
24/06/2006 | 3 | CEIO*** | 160,2 | 14,346 | DJAMINA | Bab Al Shams Gubbio Endurance 2006 | Gubbio (PG) | ||||||
02/04/2006 | CEN**/B | 87,0 | GUSTAV BAIO | 2ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Rocca di Papa (Roma) | Retired (2) | |||||||
05/03/2006 | 5 | CEN**/B | 81,0 | 17,484 | TAKIS | 1ª Tappa Campionato Endurance Lazio | Valmontone (Roma) | ||||||
18/12/2005 | 1 | A/R | 58,0 | 15,555 | 13,88848 | GUSTAV BAIO | 2ª Tappa Trofeo UNIRE 2005 Giovani Cavalli | Belpasso (CT) | |||||
13/11/2005 | 6 | A/R | 56,0 | 15,420 | 12,90457 | GUSTAV BAIO | 1ª Tappa Trofeo UNIRE 2005 Giovani Cavalli | Abbasanta (OR) | |||||
02/10/2005 | 14 | A/T | 60,0 | 14,469 | 14,46945 | GUSTAV BAIO | Coppa delle Regioni di Endurance 2005 | Rocca di Papa (Roma) | |||||
31/07/2005 | 10 | Sperimentale 20+20 | 40,0 | 11,877 | 5,00000 | OVER PONZ | IVª TAPPA CAMPIONATO ENDURANCE LAZIO | Rocca di Papa (Roma) | |||||
08/07/2005 | 6 | Sperimentale 20+20 | 40,0 | 8,812 | 1,76400 | DONATELLA | Gara di endurance | Subiaco (Roma) | |||||
26/06/2005 | B | 87,0 | TRAJAN | 3ª Tappa Campionato Regionale Endurance | Paliano (FR) | Metabolic (2) | |||||||
15/05/2005 | C/CEI*** | 160,0 | IVONNE | Campionato Italiano Endurance Assoluto 2005 | Castiglione del Lago (PG) | Irr. Gate (2) | |||||||
10/04/2005 | 3 | A/T | 56,0 | 18,579 | 18,57893 | IVONNE | Gara di Endurance | Valmontone (Roma) | |||||
20/02/2005 | 3 | B | 90,0 | 17,882 | TAKIS | 1ª Tappa Camp. Reg. Endurance | Baia e Latina (CE) | ||||||
15/01/2005 | 2 | A/T | 60,0 | 20,534 | 20,53427 | TAKIS | Gara Endurance Regionale | Sirolo (AN) | |||||
14/11/2004 | A/R | 58,0 | 15,215 | TAKIS | TROFEO UNIRE GIOVANI CAVALLI ENDURANCE 2004 | Abbasanta (OR) | Irr. Gate (2) | ||||||
18/09/2004 | C/CEI** | 121,0 | IVONNE | 5ª Tappa Coppa Italia Endurance 2004 | Gubbio (PG) | Metab. (3) | |||||||
29/08/2004 | 6 | A/T | 60,0 | 15,691 | 15,69083 | MISSOURI | Gara Endurance | Paliano (FR) | |||||
07/08/2004 | A/T | 60,0 | REXINI | I° TROFEO CAMPO FELICE | CAMPO FELICE (AQ) | Retired (2) | |||||||
10/07/2004 | C/CEI*** | 157,0 | YVON | 4ª Tappa Coppa Italia Endurance 2004 | Torgnon (AO) | Metab. (3) | |||||||
20/06/2004 | A/T | 56,0 | 14,722 | YVON | Gara Endurance | Artena | Metabolic (2) | ||||||
24/04/2004 | C/CEI*** | 160,0 | REXINI | Campionato Italiano Assoluto Endurance 2004 | Castiglione del Lago (PG) | Metab. (2) | |||||||
13/03/2004 | C/CEI** | 120,0 | YVON | 1ª Tappa Coppa Italia Endurance 2004 | Leno (BS) | Metab. (3) |
WARNING!
Please refer to NF Federations and FEI for officials data.