![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tot. | |
Won: | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Finished: | 5 | 23 | 35 | 21 | 4 | 88 |
Elim.: | 5 | 26 | 17 | 10 | 58 | |
Total: | 6 | 28 | 63 | 39 | 14 | 150 |
CEN A | CEN B, CEN B/R |
CEI1* | CEI2* | CEI3* |
---|---|---|---|---|
FOR LIFE | FOR LIFE | 21/10/2032 | 21/10/2027 | 21/10/2022 |
Date | Rank | BC | Category | Km | Speed | Result | Heart Rate |
Horse | Event | Place | Elim. | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2018 | 3 | CEN B | 81,0 |
16,179![]() |
52 | LESTREDDU | 4ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | Leno (BS) | |||||
06/05/2018 | 3 | CEN B | 81,0 |
16,444![]() |
53 | MERSUCH XXV-18 | 3ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | Provaglio d'Iseo (BS) | |||||
05/05/2018 | CEI2* | 127,0 | LESTREDDU | Endurance Franciacorta 2018 | Provaglio d'Iseo (BS) | Irr. Gate (2) | |||||||
29/04/2018 | CEN B | 82,2 | MERSUCH XXV - 16 | 3° Trofeo Bassa Padovana | Vighizzolo d'Este (PD) | Irr. Gate (2) | |||||||
08/04/2018 | 3 | CEN B | 81,0 |
17,682![]() |
54 | LESTREDDU | 2ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | Leno (BS) | |||||
18/03/2018 | 12 | CEN A | 54,0 | 14,308 | 8,44706 | 51 | BELLA DE SAES | 1ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | Leno (BS) | ||||
19/11/2017 | CEI3* +days | 188,0 | MERSUCH XXV - 16 | International Endurance Event | Follonica (GR) | Irr. Gate (4) | |||||||
22/10/2017 | 2 |
![]() |
CEN B | 81,0 | 15,936 | 60 | LESTREDDU | ENDURANCE FRANCIACORTA | Travagliato (BS) | ||||
21/10/2017 | 8 | CEI2* | 120,0 | 16,328 | 60 | MERSUCH XXV-18 | Endurance Franciacorta | Travagliato (BS) | |||||
24/09/2017 | 18 | CEI2* Ladies | 120,0 | 15,910 | EL-SBAA XV-3 | FEI Open Meydan Italia Endurance Festival | Valeggio sul Mincio (VR) | ||||||
17/09/2017 | 5 | CEN B | 84,0 | 13,873 | 63 | AGATHA DE SAES | 4ª Tappa Campionato Lombardo, Campionato Lombardo Under 21, Coppa Lombardia | Alzate Brianza (CO) | |||||
15/07/2017 | 48 | CEI2* Ladies | 120,0 | 16,164 | 62 | LESTREDDU | Toscana Endurance Lifestyle 2017, HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup Festival | San Rossore Pisa | |||||
25/06/2017 | 9 | CEN B | 80,5 | 12,557 | 58 | AGATHA DE SAES | 3ª Tappa Campionato Lombardo Endurance | Provaglio d'Iseo (BS) | |||||
03/06/2017 | 14 | CEI2* | 120,0 | 15,968 | 54 | EL-SBAA XV-3 | Gara Internazionale di Endurance | San Vito al Tagliamento (PN) | |||||
28/05/2017 | OK | CEN B/R | 84,0 | 14,954 | 5,09310 | 58 | ANTARES DE SAES | Gara Qualificante | Leno (BS) | ||||
07/05/2017 | 3 | CEN B | 81,0 |
16,013![]() |
53 | MERSUCH XXV-18 | Endurance Franciacorta 2017 | Provaglio d'Iseo (BS) | |||||
30/04/2017 | 4 | CEN B | 84,0 | 15,378 | 59 | LESTREDDU | 3ª Tappa Campionato Endurance Piemonte 2017 | Morghengo (NO) | |||||
02/04/2017 | CEN B | 81,0 | LESTREDDU | 1ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | Leno (BS) | Irr. Gate (2) | |||||||
05/03/2017 | OK | CEN A | 54,0 | 14,665 | 10,60227 | 44 | LESTREDDU | Gara Regionale di Endurance Qualificante | Leno (BS) | ||||
27/11/2016 | CEN B | 81,0 | LESTREDDU | Trofeo San Martino Piemonte Endurance 2016 | Bairo (TO) | Irr. Gate (2) | |||||||
23/10/2016 | 3 |
![]() |
CEN B | 82,0 |
16,562![]() |
51 | EL-SBAA XV-3 | Coppa Lombardia di Endurance 2016 | Travagliato (BS) | ||||
01/10/2016 | CEI2* Ladies | 121,0 | LESTREDDU | FEI MEYDAN ITALIA ENDURANCE CUP 2016 | Valeggio sul Mincio (VR) | Irr. Gate (1) | |||||||
10/09/2016 | CEI3* | 160,0 | MERSUCH XXV-18 | Toscana Endurance Lifestyle 4° Round | San Rossore Pisa | Metab. TR (5) | |||||||
04/09/2016 | CEN B | 84,0 | ANTARES DE SAES | I° Trofeo Città di Monselice | Monselice (PD) | Irr. Gate (1) | |||||||
31/07/2016 | 8 | CEN A | 54,0 | 12,801 | 6,08913 | 46 | AGATHA DE SAES | V° Trofeo Endurance Altopiano della Vigolana | Vattaro (TN) | ||||
10/07/2016 | 16 | CEN B | 85,0 | 11,761 | 63 | ANTARES DE SAES | 19° Trofeo Les Grandes Montagnes | Torgnon (AO) | |||||
11/06/2016 | 17 | CEI2* | 120,0 | 15,634 | 52 | EL-SBAA XV-3 | Gara Internazionale di Endurance | San Vito al Tagliamento (PN) | |||||
07/05/2016 | CEI3* | 160,0 | MERSUCH XXV-18 | Gara Internazionale di Endurance | Vittorito (AQ) | Retired (4) | |||||||
03/04/2016 | 8 | CEN B | 81,0 |
16,196![]() |
58 | LESTREDDU | Campionati Lombardi Under 21 Open | Provaglio Iseo (BS) | |||||
19/03/2016 | 11 | CEI1* | 90,0 | 16,272 | 49 | MERSUCH XXV-18 | 3ª Discovering Magredi | Vivaro (PN) | |||||
24/10/2015 | CEI2* | 120,0 | EL-SBAA XV-3 | Endurance Franciacorta 2015 | Travagliato (BS) | Irr. Gate (2) | |||||||
27/09/2015 | 22 | CEI1* | 100,0 | 16,124 | 60 | MERSUCH XXV - 16 | HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Endurance Cup | Valeggio sul Mincio (VR) | |||||
20/09/2015 | 20 | Debuttanti | 28,0 | 11,977 | 48,40000 | 50 | ANTARES DE SAES | 12° Trofeo Memorial Cao Emiliano | Fontanafredda (PN) | ||||
19/09/2015 | CEI2* | 122,0 | EL-SBAA XV-3 | Campionati Italiani a Squadre, 9ª Gara Internazionale di Endurance | Fontanafredda (PN) | Irr. Gate (1) | |||||||
06/09/2015 | 9 | Debuttanti | 27,0 | 11,981 | 54,70000 | 44 | ANTARES DE SAES | 5ª Tappa Campionato Endurance Piemonte, Memorial Anna Bessini | Capriata Orba (AL) | ||||
20/06/2015 | CEI3* | 160,0 | MERSUCH XXV-18 | Weissenhorn (GER) | Irr. Gate (4) | ||||||||
24/05/2015 | 7 | CEN A | 61,0 | 14,650 | 11,34146 | 41 | EL-SBAA XV-3 | Gara Regionale di Endurance | Travagliato (BS) | ||||
09/05/2015 | CEI3* | 160,0 | MERSUCH XXV-18 | Campionati Italiani Assoluti 2015, Umbria Endurance Lifestyle 2015 | Castiglione del Lago (PG) | Irr. Gate (2) | |||||||
12/04/2015 | CEN B | 83,0 | LESTREDDU | 1° Trofeo Endurance Sulle strade del Soave | Cazzano di Tramigna (VR) | Irr. Gate (2) | |||||||
22/03/2015 | 10 | CEI2* +days | 156,0 | 16,919 | 58 | MERSUCH XXV-18 | 2ª Discovering Magredi | Vivaro (PN) | |||||
23/12/2014 | 108 | CEI1* | 80,0 | 15,600 | UPPSALAP DU VERT | Dubai (UAE) | |||||||
09/11/2014 | 13 | CEN B | 81,0 | 13,377 | 47 | LESTREDDU | Coppa Lombardia 2014 | Provaglio Iseo (BS) | |||||
26/07/2014 | 28 | CEIO2* | 126,0 | 17,159 | 56 | LESTREDDU | H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Endurance Cup | San Martino Buon Albergo (VR) | |||||
22/06/2014 | 4 | CEN B | 90,0 | 15,231 | 62 | SHAGYA LXII-14 | 1° Trofeo di Endurance della Valsassina delle Grigne | Primaluna (LC) | |||||
14/06/2014 | 20 | CEI2* | 120,0 | 14,248 | 56 | MERSUCH XXV-18 | Marche Endurance Lifestyle - 1° Round, Road to the WEG, Campionati Italiani a Squadre, Conero Endurance Cup | Numana (AN) | |||||
11/05/2014 | CEI2* | 121,0 | MERSUCH XXV - 16 | EXPO Endurance Race | Golasecca (VA) | Irr. Gate (2) | |||||||
06/04/2014 | CEN B | 81,0 | MERSUCH XXV-18 | Gara Regionale di Endurance | Provaglio Iseo (BS) | Irr. Gate (2) | |||||||
26/10/2013 | CEI2* | 120,0 | MERSUCH XXV-18 | VII Gara Internazionale di Endurance | Fontanafredda (PN) | FTC (4) | |||||||
05/10/2013 | 4 | CEI2* | 120,0 | 16,875 | 52 | LESTREDDU | Campionati Italiani a Squadre, Endurance Franciacorta 2013 | Provaglio Iseo (BS) | |||||
28/07/2013 | 7 | CEN A | 60,0 | 14,136 | 8,27200 | 50 | EL-SBAA XV-3 | La 24 ore di Avigliana | Avigliana (TO) | ||||
27/07/2013 | CEN A | 60,0 | 14,649 | 53 | SHAGYA LXII-16 | La 24 ore di Avigliana | Avigliana (TO) | Irr. Gate (2) | |||||
27/07/2013 | 3 | CEN A | 60,0 | 12,451 | 4,71346 | 52 | SHAGYA LXII-14 | La 24 ore di Avigliana (fase 2) | Avigliana (TO) | ||||
23/06/2013 | 4 | CEI1* | 81,0 | 12,599 | 48 | EL-SBAA XV-3 | Gara Internazionale di Endurance | Berzo Inferiore (BS) | |||||
15/06/2013 | 34 | CEI2* | 120,0 | 15,453 | 60 | MERSUCH XXV-18 | Conero Endurance Cup 2013, Campionati Italiani ASSI Cavalli 7 anni | Numana (AN) | |||||
01/06/2013 | 8 | CEI3* | 160,0 | 14,053 | 54 | LESTREDDU | Campionati Italiani Assoluti | Rocca di Papa (Roma) | |||||
05/05/2013 | CEI1* | 81,0 | EL-SBAA XV-3 | Endurance Franciacorta 2013 | Provaglio Iseo (BS) | Retired (1) | |||||||
14/04/2013 | 1 | CEN B | 87,0 | 17,267 | 56 | LESTREDDU | Gara di Endurance | Casorate Sempione (VA) | |||||
30/03/2013 | 5 | CEI1* | 87,0 | 16,307 | 58 | MERSUCH XXV-18 | Gara Internazionale di Endurance | Roseto degli Abruzzi (TE) | |||||
03/03/2013 | 3 | CEN B | 81,0 | 14,563 | 54 | EL-SBAA XV-3 | Gara Regionale di Endurance | Piancogno (BS) | |||||
19/01/2013 | 37 | CEI3* | 160,0 | MAPLE HONEY | Dubai (UAE) | ||||||||
05/01/2013 | 31 | CEI2* | 120,0 | 22,200 | QUILION DU BOURG | Abu Dhabi, Al Wathba (UAE) | |||||||
11/11/2012 | 12 | CEN B | 84,0 | 13,034 | 48 | EL-SBAA XV-3 | Coppa Lombardia di Endurance 2012 | Boffalora Adda (LO) | |||||
28/10/2012 | 10 | CEN B | 84,0 | 15,173 | 60 | MERSUCH XXV-18 | 4° Memorial Achille Rambaldi | Vedrana di Budrio (BO) | |||||
29/09/2012 | 20 | CEI2* | 129,0 | 14,694 | 64 | LESTREDDU | Garda Endurance Cup | Valeggio sul Mincio (VR) | |||||
16/09/2012 | CEN B | 81,0 | 15,216 | 62 | SHAGYA LXII-16 | Gara di Endurance | Piancogno (BS) | Irr. Gate (3) | |||||
29/07/2012 | CEN B | 81,0 | SHAGYA LXII-15 | 1° Trofeo Endurance Altopiano della Vigolana | Vattaro (TN) | Irr. Gate (1) | |||||||
16/06/2012 | 4 | CEI2* | 125,4 | 17,576 | 60 | LESTREDDU | Conero Endurance Cup 2012 | Numana (AN) | |||||
27/05/2012 | CEN B | 87,0 | SHAGYA LXII-14 | Campionati Lombardi 2012 | Provaglio Iseo (BS) | Irr. Gate (1) | |||||||
13/05/2012 | 2 | CEN B | 82,5 | 17,291 | 55 | MERSUCH XXV-18 | Val d Enza Endurance Cup 2012 | Montechiarugolo (PR) | |||||
01/04/2012 | 6 | CEN B | 88,0 | 14,971 | 51 | MERSUCH XXV-18 | Gara di Endurance | Colle Umberto (TV) | |||||
25/03/2012 | 16 | CEN A | 54,0 | 14,257 | 7,46842 | 57 | EL-SBAA XV-3 | 3° Raid delle Rocche, 1ª Tappa Campionato Endurance Piemonte | Pocapaglia (CN) | ||||
30/10/2011 | CEI2* | 120,0 | KRUSCH | 5ª Gara Internazionale di Endurance | Fontanafredda (PN) | Irr. Gate (1) | |||||||
04/09/2011 | 7 | CEN B | 84,0 | 12,320 | 51 | LESTREDDU | 6ª Tappa Campionato Endurance Piemonte, 2° Raid delle Rocche | Pocapaglia (CN) | |||||
07/08/2011 | 16 | CEN A | 54,0 | 14,496 | 9,23958 | 48 | LESTREDDU | 3ª Tappa Campionato e Coppa Liguria Endurance 2011 | Novi Ligure (AL) | ||||
24/07/2011 | CEN B | 93,0 | MERSUCH XXV-18 | 1° Trofeo Città delle Acque | Nocera Umbra (PG) | Retired (1) | |||||||
23/07/2011 | 6 | CEI 2* | 121,0 | 17,391 | 62 | SIRIA DI PEGASO | 1° Trofeo Città delle Acque | Nocera Umbra (PG) | |||||
11/06/2011 | 1 | CEI1* | 98,6 | 17,289 | 60 | HAIDA DI PEGASO | FEI Garda Ambassador Endurance Master Open | Valeggio sul Mincio (VR) | |||||
22/05/2011 | 15 | CEN A | 58,0 | 12,122 | 4,71556 | 45 | MERSUCH XXV-18 | 3ª Tappa Campionato Lombardo Endurance 2011 | Alserio (CO) | ||||
20/02/2011 | 35 | CEN A | 59,2 | 12,901 | 5,92041 | 49 | SHAGYA LXII-16 | Gara di Endurance | Boffalora Adda (LO) | ||||
07/11/2010 | CEN**/B | 84,0 | KRUSCH | Gara di Endurance | Passirano (BS) | Metabolic (1) | |||||||
31/10/2010 | CEN**/B | 85,4 | SHAGYA LXII-16 | 2° Memorial Achille Rambaldi | Vedrana di Budrio (BO) | Irr. Gate (2) | |||||||
02/10/2010 | 22 | CEI3* | 160,0 | 12,588 | 64 | MERSUCH XXV - 16 | Campionati Italiani Assoluti di Endurance 2010 | Anghiari (AR) | |||||
19/09/2010 | 6 | CEN*/R | 56,0 | 13,755 | 9,38750 | 40 | SHAGYA LXII-16 | 5ª Tappa Campionato Lombardo | Darfo Boario Terme (BS) | ||||
11/09/2010 | CEI3* | 160,0 | KRUSCH | Florac (FRA) | Irr. Gate (3) | ||||||||
04/07/2010 | CEI2* | 120,0 | MERSUCH XXV - 16 | Garda Endurance Cup | Peschiera del Garda (VR) | Irr. Gate (2) | |||||||
26/06/2010 | CEI 3* | 160,0 | KRUSCH | Dillingen (GER) | Disqualified | ||||||||
20/06/2010 | CEN**/B | 88,8 | SHAGYA LXII-16 | 4ª Tappa Campionati Lombardi e Coppa Lombardia 2010 | San Colombano al Lambro (MI) | Eliminated (2) | |||||||
30/05/2010 | 3 | CEN**/B | 84,0 | 12,904 | 50 | SHAGYA LXII-16 | 7° Trofeo Cavalcata Aleramica, 3ª Tappa Campionato Endurance Piemonte | Trisobbio (AL) | |||||
14/05/2010 | 6 | CEI2* | 120,0 | 14,524 | MERSUCH XXV - 16 | Marbach (GER) | |||||||
01/05/2010 | CEI2* | 122,0 | MERSUCH XXV - 16 | X° Trofeo Il Montello | Nervesa della Battaglia (TV) | No Show | |||||||
25/04/2010 | CEN**/B +days | 120,0 | KRUSCH | Monferrato Endurance Trophy 2010 | Conzano (AL) | Irr. Gate (2) | |||||||
17/04/2010 | CEI2* | 120,0 | MERSUCH XXV - 17 | 3ª Tappa Coppa Italia di Endurance 2010 | Roccavignale (SV) | Irr. Gate (2) | |||||||
20/03/2010 | CEI2* | 122,0 | MERSUCH XXV - 16 | 2ª Tappa Coppa Italia, 7ª Camuna Road | Piancogno (BS) | Irr. Gate (3) | |||||||
15/11/2009 | 23 | CEN*/R | 60,0 | 12,739 | 5,70625 | 48 | LESTREDDU | 6ª Tappa Campionato Lombardo Endurance | Boffalora Adda (LO) | ||||
17/10/2009 | CEI3* | 156,0 | KRUSCH | Castel di Sandro Endurance Cup | Castel di Sangro (AQ) | Irr. Gate (5) | |||||||
18/09/2009 | CEI2* | 130,0 | MERSUCH XXV - 17 | Monpazier (FRA) | Irr. Gate (2) | ||||||||
13/09/2009 | CEN**/B | 81,0 | SHAGYA LXII-16 | Gara Regionale di Endurance | Darfo Boario Terme (BS) | Irr. Gate (1) | |||||||
14/08/2009 | 11 | CEI2* | 130,0 | 12,782 | KRUSCH | St. Paulien (FRA) | |||||||
14/08/2009 | 18 | CEI1* | 90,0 | 12,787 | MERSUCH XXV - 16 | St. Paulien (FRA) | |||||||
28/06/2009 | CEN**/B | 81,0 | 15,317 | 53 | SHAGYA LXII-16 | 3° Trofeo Val Enza | Montechiarugolo (PR) | Irr. Gate (3) | |||||
21/06/2009 | 7 | CEI1* | 81,0 | 15,551 | 60 | MERSUCH XXV - 17 | 1° Memorial Cuccaro Gennaro | Roccavignale (SV) | |||||
29/05/2009 | CEI2* | 120,0 | KRUSCH | Bad Blumau (AUT) | Irr. Gate (2) | ||||||||
10/05/2009 | 3 | CEN**/B | 85,0 | 15,154 | 54 | MERSUCH XXV - 16 | Montefano Day 2009, 2ª Tappa Campionato Endurance Emilia Romagna | Vedrana di Budrio (BO) | |||||
21/03/2009 | CEI1* | 87,0 | MERSUCH XXV - 17 | 6ª Camuna Road | Piancogno (BS) | Irr. Gate (2) | |||||||
15/03/2009 | 4 | CEI1* | 80,0 | 14,419 | 59 | KRUSCH | 2° Trofeo Endurance La Fontana | Valleandona (AT) | |||||
23/11/2008 | 8 | CEN*/R | 54,0 | 10,843 | 1,59057 | 53 | MERSUCH XXV - 16 | Tour dei Castelli della Val Luretta | Piozzano (PC) | ||||
16/11/2008 | CEN**/B | 87,0 | 440 HADBAN XXXV - 18 | Gara di Endurance | Boffalora Adda (LO) | Irr. Gate (1) | |||||||
19/10/2008 | 9 | CEN*/R | 56,0 | 12,610 | 5,93182 | 44 | SHAGYA LXII-16 | Valtenesi Cup 2008 | Gavardo (BS) | ||||
21/09/2008 | CEN**/B | 81,0 | 440 HADBAN XXXV - 18 | Gara di Endurance | Darfo Boario Terme (BS) | Irr. Gate (2) | |||||||
28/06/2008 | CEI3* | 160,0 | KRUSCH | Bad Blumau (AUT) | Irr. Gate (1) | ||||||||
22/06/2008 | CEN**/B | 90,0 | MERSUCH XXV - 17 | 4ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | Rovato (BS) | Irr. Gate (1) | |||||||
25/05/2008 | 20 | CEN*/R | 60,0 | 12,268 | 4,20000 | 54 | SHAGYA LXII-16 | 3ª Tappa Campionato Endurance Lombardia | San Colombano al Lambro (MI) | ||||
26/04/2008 | 8 | CEN*/R | 57,0 | 12,230 | 4,55102 | 49 | MERSUCH XXV - 17 | 1ª Tappa Campionato Triveneto VIII° Trofeo Il Montello | Nervesa della Battaglia (TV) | ||||
20/04/2008 | CEN*/R | 60,0 | MERSUCH XXV - 17 | 2ª Tappa Campionato Endurance Lombardia 2008 | Casorate Sempione (VA) | Retired | |||||||
16/03/2008 | 30 | CEN*/R | 52,0 | 13,440 | 7,02041 | 49 | MERSUCH XXV - 17 | 1ª Tappa Campionato Lombardo Endurance | Piancogno (BS) | ||||
24/02/2008 | CEN*/R | 60,0 | 14,660 | 50 | MERSUCH XXV - 17 | Gara di Endurance | San Colombano al Lambro (MI) | Irr. Gate (2) | |||||
28/10/2007 | 13 | Debuttanti | 27,0 | 11,975 | 8,45745 | 47 | MERSUCH XXV - 17 | Gara di Endurance | Darfo Boario Terme (BS) | ||||
09/09/2007 | 38 | Debuttanti | 30,0 | 11,961 | 6,94912 | 57 | 440 HADBAN XXXV - 18 | Gara di Endurance | San Colombano al Lambro (MI) | ||||
24/06/2007 | 2 | Debuttanti | 28,0 | 11,667 | 8,94390 | 41 | SHAGYA LXII-16 | 1° Trofeo Cavalcata Panoramica, 5ª Tappa Camp. Interr. Piemonte, Liguria e Valle di Aosta di Endurance 2007 | Pietra Marazzi (AL) | ||||
26/05/2007 | 27 | CEI*** | 160,0 | 13,210 | KRUSCH | Rambouillet (FRA) | |||||||
14/04/2007 | CEI*** | 158,0 | KRUSCH | 1° Raid Internazionale di Parma | Parma | Irr. Gate | |||||||
24/03/2007 | CEN**/B | 87,0 | KRUSCH | 1ª Tappa Campionato Lombardo 4ª Camuna Road | Piancogno (BS) | Metabolic (1) | |||||||
16/09/2006 | 34 | CEI*** | 120,0 | 12,760 | KRUSCH | Campionati Europei Under 21 | Zabreh Na Morave (CZE) | ||||||
08/07/2006 | CEI** | 116,0 | HAKIM RAQUIM | 3ª Tappa Coppa Italia Endurance Nord | Torgnon (AO) | Irr. Gate (1) | |||||||
10/06/2006 | 7 | CEI*** | 120,0 | 14,941 | KUBLEH | Nakheel Cuore Verde Endurance Cup C 3 * 120,00 km | Castiglione del Lago (PG) | ||||||
27/05/2006 | 45 | CEI** | 119,0 | 15,760 | KRUSCH | Ribiers (FRA) | |||||||
06/05/2006 | 1 | CEI*** | 128,0 | 13,678 | CZYN | Trofeo Stefano Corai Selleria | Fontanafredda (PN) | ||||||
09/04/2006 | 8 | CEN*/R | 54,0 | 14,236 | 9,01170 | ABISY'NCZYK | 1ª Tappa Campionato Endurance Liguria | Cairo Montenotte (SV) | |||||
01/04/2006 | 6 | CEIJYR*** CEN***/B | 121,0 | 13,514 | KRUSCH | Campionato Italiano Under 21 Endurance 2006 | Rocca di Papa (Roma) | ||||||
11/03/2006 | CEN***/B | 122,0 | KRUSCH | 1ª Tappa Coppa Italia Endurance 2006 Raggruppamento Nord | Piancogno (BS) | Metabolic (2) | |||||||
29/10/2005 | B | 89,5 | QUEEN J URIS | 10ª tappa Coppa Italia Endurance, Trofeo BCC Pordenonese | Fontanafredda (PN) | Retired (2) | |||||||
18/09/2005 | Q.120.5 | C**/CEI*** | 120,5 | QUEEN J URIS | 9ª Tappa Coppa Italia | Gubbio (PG) | |||||||
16/07/2005 | C**/CEI*** | 120,0 | HAKIM RAQUIM | Nakheel Cuore Verde Endurance Cup | Castiglione del Lago (PG) | Irr. Gate (2) | |||||||
09/07/2005 | 7 | B | 87,0 | 10,474 | MARIKA | 8ª Tappa Coppa Italia di Endurance | Torgnon (AO) | ||||||
18/06/2005 | 2 | B | 82,0 | 10,105 | QUEEN J URIS | 7ª Tappa Coppa Italia di Endurance | Borgo San Lorenzo (FI) | ||||||
28/05/2005 | 2 | B | 91,0 | 13,126 | MARIKA | 6ª Tappa Coppa Italia Endurance 2005 - II° Trofeo Internazionale Maratona a Cavallo | Cappelle sul Tavo (PE) | ||||||
15/05/2005 | C/CEI** | 119,0 | HAKIM RAQUIM | Campionato Italiano Endurance Young Riders | Castiglione del Lago (PG) | Irr. Gate (3) | |||||||
25/04/2005 | 1 | Debuttanti Agonisti | 30,0 | 11,976 | 10,74608 | HAKIM RAQUIM | 2° Trofeo Graetz | Piovera (AL) | |||||
24/04/2005 | B | 94,0 | 14,268 | MARIKA | 5ª Tappa Coppa Italia Endurance 2005 - 2° Trofeo Graetz | Piovera (AL) | Metabolic (3) | ||||||
19/03/2005 | 3 | B | 86,0 | 13,808 | HAKIM RAQUIM | 3ª Tappa Coppa Italia Endurance 2005 | Piancogno (BS) | ||||||
19/02/2005 | B | 90,0 | MARIKA | 2ª Tappa Coppa Italia Endurance 2005 | Punta Ala (GR) | Irr. Gate (1) | |||||||
15/01/2005 | 5 | B | 90,0 | 15,676 | HAKIM RAQUIM | Gara Endurance Regionale | Sirolo (AN) | ||||||
10/10/2004 | A/T | 60,0 | 13,850 | HAKIM RAQUIM | Coppa delle Regioni Endurance 2004 | Rocca di Papa (Roma) | Metabolic (2) | ||||||
12/09/2004 | 3 | A/R | 54,0 | 13,348 | 6,69596 | HAKIM RAQUIM | Gara Endurance | Darfo Boario Terme (BS) | |||||
25/07/2004 | 8 | A/T | 56,0 | 10,929 | 10,92920 | HAKIM RAQUIM | 3ª Tappa Campionato Lombardo Endurance | Val Palot - Pisogne (BS) | |||||
11/07/2004 | 3 | A/T | 52,0 | 16,608 | 16,60752 | HAKIM RAQUIM | 2ª Tappa Campionato Regionale Endurance | Torgnon (AO) | |||||
09/05/2004 | 18 | A/T | 55,0 | 12,962 | 12,96151 | HAKIM RAQUIM | 2ª Tappa Campionato Lombardo Endurance | Gavardo (BS) | |||||
14/03/2004 | A/T | 66,0 | 19,458 | HAKIM RAQUIM | 1ª Tappa Campionato Lombardo 2004 | Leno (BS) | Irr. Gate (2) | ||||||
29/02/2004 | B | 90,0 | HAKIM RAQUIM | Camp. Reg. Endurance 1ª Prova | Castello di Marengo Alessandria | Irr. Gate (2) | |||||||
15/02/2004 | 8 | A/T | 56,0 | 15,807 | 15,80681 | HAKIM RAQUIM | 3° Trofeo Memorial Cao Emiliano | SACILE (PN) | |||||
25/01/2004 | A/T | 60,0 | HAKIM RAQUIM | 1ª TAPPA CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO | Punta Ala (GR) | Irr. Gate (1) |
WARNING!
Please refer to NF Federations and FEI for officials data.