| Fase Km | Arrivo | Tempo Anello | Media Anello | Visita | Rientro | Media Fase | Tempo Gara | Media Gara | CL. | Partenza | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-27,00 | 10:12:22 | 1:42:22 | 15,825 | 10:13:49 | 1:27 | 15,604 | 1:43:49 | 15,604 | 3 | 10:53:49 | 
| 2-28,00 | 12:44:58 | 1:51:09 | 15,115 | 12:46:12 | 1:14 | 14,949 | 3:36:12 | 15,264 | 3 | 13:26:12 | 
| 3-28,00 | 15:11:47 | 1:45:35 | 15,912 | 15:15:36 | 3:49 | 15,912 | 5:21:47 | 15,476 | 
| Fase Km | Arrivo | Tempo Anello | Media Anello | Visita | Rientro | Media Fase | Tempo Gara | Media Gara | CL. | Partenza | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-27,00 | 10:12:22 | 1:42:22 | 15,825 | 10:13:49 | 1:27 | 15,604 | 1:43:49 | 15,604 | 3 | 10:53:49 | 
| 2-28,00 | 12:44:58 | 1:51:09 | 15,115 | 12:46:12 | 1:14 | 14,949 | 3:36:12 | 15,264 | 3 | 13:26:12 | 
| 3-28,00 | 15:11:47 | 1:45:35 | 15,912 | 15:15:36 | 3:49 | 15,912 | 5:21:47 | 15,476 | 
| Fase Km | Arrivo | Tempo Anello | Media Anello | Visita | Rientro | Media Fase | Tempo Gara | Media Gara | CL. | Partenza | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-27,00 | 10:12:22 | 1:42:22 | 15,825 | 10:13:49 | 1:27 | 15,604 | 1:43:49 | 15,604 | 3 | 10:53:49 | 
| 2-28,00 | 12:44:58 | 1:51:09 | 15,115 | 12:46:12 | 1:14 | 14,949 | 3:36:12 | 15,264 | 3 | 13:26:12 | 
| 3-28,00 | 15:11:47 | 1:45:35 | 15,912 | 15:15:36 | 3:49 | 15,912 | 5:21:47 | 15,476 | 
| Fase Km | Arrivo | Tempo Anello | Media Anello | Visita | Rientro | Media Fase | Tempo Gara | Media Gara | CL. | Partenza | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-27,00 | 10:35:30 | 2:05:30 | 12,908 | 10:38:01 | 2:31 | 12,655 | 2:08:01 | 12,655 | 11 | 11:18:01 | 
| 2-28,00 | 13:30:25 | 2:12:24 | 12,689 | 13:32:40 | 2:15 | 12,477 | 4:22:40 | 12,563 | 11 | 1:00:00 | 
| 3-28,00 | 
| Fase Km | Arrivo | Tempo Anello | Media Anello | Visita | Rientro | Media Fase | Tempo Gara | Media Gara | CL. | Partenza | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-27,00 | 10:35:30 | 2:05:30 | 12,908 | 10:38:01 | 2:31 | 12,655 | 2:08:01 | 12,655 | 11 | 11:18:01 | 
| 2-28,00 | 13:30:25 | 2:12:24 | 12,689 | 13:32:40 | 2:15 | 12,477 | 4:22:40 | 12,563 | 11 | 1:00:00 | 
| 3-28,00 | 
| Fase Km | Arrivo | Tempo Anello | Media Anello | Visita | Rientro | Media Fase | Tempo Gara | Media Gara | CL. | Partenza | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-27,00 | 10:35:30 | 2:05:30 | 12,908 | 10:38:01 | 2:31 | 12,655 | 2:08:01 | 12,655 | 11 | 11:18:01 | 
| 2-28,00 | 13:30:25 | 2:12:24 | 12,689 | 13:32:40 | 2:15 | 12,477 | 4:22:40 | 12,563 | 11 | 1:00:00 | 
| 3-28,00 |