Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:14:41 | 1:44:41 | 17,195 | 8:15:51 | 1:10 | 17,005 | 1:45:51 | 0,000 | 1 | 8:55:51 |
2-30,00 | 10:43:26 | 1:47:35 | 16,731 | 10:45:05 | 1:39 | 16,478 | 3:35:05 | 16,738 | 2 | 11:25:05 |
3-16,00 | 12:22:14 | 0:57:09 | 16,798 | 12:24:01 | 1:47 | 16,290 | 4:34:01 | 16,641 | 1 | 13:04:01 |
4-30,00 | 14:53:00 | 1:48:59 | 16,197 | 14:55:09 | 2:09 | 16,197 | 6:25:09 | 16,513 | 1 | 15:35:09 |
5-16,00 | 16:23:33 | 0:48:24 | 19,835 | 16:30:46 | 7:13 | 19,835 | 7:13:33 | 16,884 | 1 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:14:43 | 1:44:43 | 17,189 | 8:16:11 | 1:28 | 16,952 | 1:46:11 | 0,000 | 2 | 8:56:11 |
2-30,00 | 10:43:27 | 1:47:16 | 16,781 | 10:45:01 | 1:34 | 16,539 | 3:35:01 | 16,743 | 1 | 11:25:01 |
3-16,00 | 12:22:16 | 0:57:15 | 16,769 | 12:24:12 | 1:56 | 16,221 | 4:34:12 | 16,630 | 2 | 13:04:12 |
4-30,00 | 14:53:05 | 1:48:53 | 16,185 | 14:55:25 | 2:20 | 16,185 | 6:25:25 | 16,502 | 2 | 15:35:25 |
5-16,00 | 16:39:10 | 1:03:45 | 15,059 | 16:46:07 | 6:57 | 15,059 | 7:29:10 | 16,297 | 2 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:16:46 | 1:46:46 | 16,859 | 8:29:32 | 12:46 | 15,059 | 1:59:32 | 0,000 | 6 | 9:09:32 |
2-30,00 | 10:52:29 | 1:42:57 | 17,484 | 10:59:25 | 6:56 | 16,381 | 3:49:25 | 15,692 | 3 | 11:39:25 |
3-16,00 | 12:35:15 | 0:55:50 | 17,194 | 12:40:59 | 5:44 | 15,593 | 4:50:59 | 15,671 | 3 | 13:20:59 |
4-30,00 | 15:11:14 | 1:50:15 | 15,313 | 15:18:32 | 7:18 | 15,313 | 6:48:32 | 15,568 | 3 | 15:58:32 |
5-16,00 | 16:48:06 | 0:49:34 | 19,368 | 16:57:49 | 9:43 | 19,368 | 7:38:06 | 15,979 | 3 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:24:09 | 1:54:09 | 15,769 | 8:26:21 | 2:12 | 15,471 | 1:56:21 | 0,000 | 3 | 9:06:21 |
2-30,00 | 10:57:29 | 1:51:08 | 16,197 | 11:00:53 | 3:24 | 15,716 | 3:50:53 | 15,592 | 4 | 11:40:53 |
3-16,00 | 12:46:31 | 1:05:38 | 14,627 | 12:51:29 | 4:58 | 13,598 | 5:01:29 | 15,125 | 4 | 13:31:29 |
4-30,00 | 15:22:28 | 1:50:59 | 15,330 | 15:28:54 | 6:26 | 15,330 | 6:58:54 | 15,183 | 4 | 16:08:54 |
5-16,00 | 17:06:55 | 0:58:01 | 16,547 | 17:17:23 | 10:28 | 16,547 | 7:56:55 | 15,349 | 4 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:27:03 | 1:57:03 | 15,378 | 8:28:22 | 1:19 | 15,207 | 1:58:22 | 0,000 | 4 | 9:08:22 |
2-30,00 | 10:55:42 | 1:47:20 | 16,770 | 11:03:02 | 7:20 | 15,698 | 3:53:02 | 15,448 | 5 | 11:43:02 |
3-16,00 | 12:52:44 | 1:09:42 | 13,773 | 12:54:28 | 1:44 | 13,439 | 5:04:28 | 14,977 | 5 | 13:34:28 |
4-30,00 | 15:33:42 | 1:59:14 | 14,845 | 15:35:43 | 2:01 | 14,845 | 7:05:43 | 14,940 | 5 | 16:15:43 |
5-16,00 | 17:11:40 | 0:55:57 | 17,158 | 17:20:09 | 8:29 | 17,158 | 8:01:40 | 15,197 | 5 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:30:33 | 2:00:33 | 14,932 | 8:31:41 | 1:08 | 14,792 | 2:01:41 | 0,000 | 8 | 9:11:41 |
2-30,00 | 11:08:44 | 1:57:03 | 15,378 | 11:13:28 | 4:44 | 14,780 | 4:03:28 | 14,786 | 8 | 11:53:28 |
3-16,00 | 12:59:03 | 1:05:35 | 14,638 | 13:02:51 | 3:48 | 13,836 | 5:12:51 | 14,576 | 7 | 13:42:51 |
4-30,00 | 15:40:54 | 1:58:03 | 14,593 | 15:46:12 | 5:18 | 14,593 | 7:16:12 | 14,580 | 7 | 16:26:12 |
5-16,00 | 17:28:03 | 1:01:51 | 15,521 | 17:35:28 | 7:25 | 15,521 | 8:18:03 | 14,697 | 6 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:30:34 | 2:00:34 | 14,929 | 8:32:01 | 1:27 | 14,752 | 2:02:01 | 0,000 | 9 | 9:12:01 |
2-30,00 | 11:08:46 | 1:56:45 | 15,418 | 11:13:35 | 4:49 | 14,807 | 4:03:35 | 14,779 | 9 | 11:53:35 |
3-16,00 | 12:58:58 | 1:05:23 | 14,683 | 13:02:47 | 3:49 | 13,873 | 5:12:47 | 14,579 | 6 | 13:42:47 |
4-30,00 | 15:40:53 | 1:58:06 | 14,591 | 15:46:09 | 5:16 | 14,591 | 7:16:09 | 14,582 | 6 | 16:26:09 |
5-16,00 | 17:28:04 | 1:01:55 | 15,505 | 17:35:33 | 7:29 | 15,505 | 8:18:04 | 14,697 | 7 |
Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-30,00 | 8:28:30 | 1:58:30 | 15,190 | 8:30:16 | 1:46 | 14,967 | 2:00:16 | 0,000 | 7 | 9:10:16 |
2-30,00 | 11:08:00 | 1:57:44 | 15,289 | 11:10:41 | 2:41 | 14,948 | 4:00:41 | 14,957 | 7 | 11:50:41 |
3-16,00 | 12:55:26 | 1:04:45 | 14,826 | 13:04:40 | 9:14 | 12,976 | 5:14:40 | 14,492 | 8 | 13:44:40 |
4-30,00 | 15:43:53 | 1:59:13 | 14,241 | 15:51:04 | 7:11 | 14,241 | 7:21:04 | 14,420 | 8 | 16:31:04 |
5-16,00 | 17:38:39 | 1:07:35 | 14,205 | 17:43:27 | 4:48 | 14,205 | 8:28:39 | 14,391 | 8 |