JELLITO JACQUELINE
PEROS OS OX
Immagine GER 147 | 15,257

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 09:51:31 02:21:31 14,839 09:56:41 00:05:10 14,317 02:26:41 14,317 4 10:36:41
2-25,00 12:05:16 01:28:35 16,933 12:09:41 00:04:25 16,129 03:59:41 15,020 2 12:49:41
3-10,00 13:25:05 00:35:24 16,949 13:29:41 00:04:36 15,000 04:39:41 15,017 2 13:39:41
4-10,00 14:14:37 00:34:56 17,176 14:21:31 00:06:54 17,176 05:14:37 15,257 1

DASCHNER SANDY
GAZAL-227
Immagine GER 143 | 15,256 | +00:00:01

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 09:44:15 02:14:15 15,642 09:49:16 00:05:01 15,079 02:19:16 15,079 2 10:29:16
2-25,00 12:05:28 01:36:12 15,593 12:10:15 00:04:47 14,854 04:00:15 14,984 3 12:50:15
3-10,00 13:25:04 00:34:49 17,233 13:29:50 00:04:46 15,158 04:39:50 15,009 3 13:39:50
4-10,00 14:14:38 00:34:48 17,241 14:22:10 00:07:32 17,241 05:14:38 15,256 2

DOLLINGER ALESSIA
MISLAF ATHBAH
Immagine GER 144 | 14,532 | +00:15:41

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 09:52:06 02:22:06 14,778 09:58:27 00:06:21 14,146 02:28:27 14,146 6 10:38:27
2-25,00 12:13:11 01:34:44 15,834 12:17:04 00:03:53 15,210 04:07:04 14,571 5 12:57:04
3-10,00 13:38:54 00:41:50 14,343 13:42:22 00:03:28 13,245 04:52:22 14,366 5 13:52:22
4-10,00 14:30:18 00:37:56 15,817 14:35:27 00:05:09 15,817 05:30:18 14,532 3

KAINDL ANNA
GI BASHIM
Immagine GER 148 | 14,532 | +00:15:42

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 09:52:02 02:22:02 14,785 09:58:21 00:06:19 14,156 02:28:21 14,156 5 10:38:21
2-25,00 12:13:12 01:34:51 15,814 12:16:58 00:03:46 15,210 04:06:58 14,577 4 12:56:58
3-10,00 13:38:52 00:41:54 14,320 13:42:21 00:03:29 13,221 04:52:21 14,366 4 13:52:21
4-10,00 14:30:19 00:37:58 15,803 14:35:32 00:05:13 15,803 05:30:19 14,532 4

RUPP ANNIKA
MAGGIO PKA
Immagine GER 149 | 14,484 | +00:16:47

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 09:41:42 02:11:42 15,945 09:44:17 00:02:35 15,639 02:14:17 15,639 1 10:24:17
2-25,00 11:58:59 01:34:42 15,839 12:03:17 00:04:18 15,152 03:53:17 15,432 1 12:43:17
3-10,00 13:21:20 00:38:03 15,769 13:28:10 00:06:50 13,368 04:38:10 15,099 1 13:38:10
4-10,00 14:31:24 00:53:14 11,271 14:38:14 00:06:50 11,271 05:31:24 14,484 5

JECKEL LENE
ATTILA-M
Immagine GER 146 | 13,156 | +00:50:14

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 10:10:25 02:40:25 13,091 10:14:04 00:03:39 12,800 02:44:04 12,800 7 10:54:04
2-25,00 12:37:58 01:43:54 14,437 12:40:34 00:02:36 14,085 04:30:34 13,305 7 13:20:34
3-10,00 14:02:56 00:42:22 14,162 14:06:33 00:03:37 13,048 05:16:33 13,268 7 14:16:33
4-10,00 15:04:51 00:48:18 12,422 15:09:40 00:04:49 12,422 06:04:51 13,156 6

DASCHNER ANTONIA
AFFAIR
Immagine GER 142 | 13,155 | +00:50:15

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 09:44:18 02:14:18 15,637 09:49:18 00:05:00 15,075 02:19:18 15,075 3 10:29:18
2-25,00 12:12:19 01:43:01 14,561 12:17:42 00:05:23 13,838 04:07:42 14,534 6 12:57:42
3-10,00 13:51:54 00:54:12 11,070 13:58:38 00:06:44 9,847 05:08:38 13,608 6 14:08:38
4-10,00 15:04:52 00:56:14 10,670 15:11:35 00:06:43 10,670 06:04:52 13,155 7

BACHER THERESA
SALTILLO
Immagine GER 140
Irr. Gait phase 1

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-35,00 10:10:22 02:40:22 13,095 10:14:00 00:03:38 12,805 02:44:00 12,805 Irr. Gait