Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:18:32 01:48:32 18,243 08:22:14 00:03:42 17,642 01:52:14 17,642 4 09:02:14
2-33,00 10:47:28 01:45:14 18,815 10:50:22 00:02:54 18,311 03:40:22 17,970 2 11:30:22
3-27,00 12:56:27 01:26:05 18,819 13:00:13 00:03:46 18,030 05:10:13 17,987 2 13:50:13
4-27,00 15:11:12 01:20:59 20,004 15:24:22 00:13:10 20,004 06:31:12 18,405 1

IOSA LINDA
AARON
Immagine ITA 107 | 18,404 | +00:00:01

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:18:33 01:48:33 18,240 08:22:07 00:03:34 17,660 01:52:07 17,660 3 09:02:07
2-33,00 10:47:33 01:45:26 18,780 10:51:04 00:03:31 18,173 03:41:04 17,913 4 11:31:04
3-27,00 12:56:32 01:25:28 18,955 13:00:07 00:03:35 18,192 05:10:07 17,993 1 13:50:07
4-27,00 15:11:13 01:21:06 19,975 15:28:12 00:16:59 19,975 06:31:13 18,404 2

KOUTSAFTI EFSTATHIA
HADIYYA
Immagine GRE 109 | 17,584 | +00:18:16

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:18:34 01:48:34 18,238 08:21:49 00:03:15 17,708 01:51:49 17,708 2 09:01:49
2-33,00 10:47:33 01:45:44 18,726 10:50:55 00:03:22 18,148 03:40:55 17,925 3 11:30:55
3-27,00 13:13:59 01:43:04 15,718 13:16:49 00:02:50 15,297 05:26:49 17,074 4 14:06:49
4-27,00 15:29:28 01:22:39 19,601 15:35:29 00:06:01 19,601 06:49:28 17,584 3

ANGELI MARCO
MARTA
Immagine ITA 108 | 17,486 | +00:20:33

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:18:34 01:48:34 18,238 08:22:38 00:04:04 17,579 01:52:38 17,579 5 09:02:38
2-33,00 10:47:29 01:44:51 18,884 10:52:05 00:04:36 18,090 03:42:05 17,831 5 11:32:05
3-27,00 13:04:37 01:32:32 17,507 13:10:17 00:05:40 16,497 05:20:17 17,422 3 14:00:17
4-27,00 15:31:45 01:31:28 17,711 15:40:31 00:08:46 17,711 06:51:45 17,486 4

VERGE ROLAND
AINHOA COLOMBA
Immagine FRA 112 | 15,675 | +01:08:08

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:35:45 02:05:45 15,746 08:39:31 00:03:46 15,288 02:09:31 15,288 7 09:19:31
2-33,00 11:21:46 02:02:15 16,196 11:25:59 00:04:13 15,656 04:15:59 15,470 7 12:05:59
3-27,00 13:48:09 01:42:10 15,856 13:53:45 00:05:36 15,032 06:03:45 15,340 5 14:43:45
4-27,00 16:19:20 01:35:35 16,949 16:28:28 00:09:08 16,949 07:39:20 15,675 5

IOSA GIOANNA ELISA
DJALIMAI D'OMARELLU
Immagine ITA 106 | 15,674 | +01:08:09

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:35:43 02:05:43 15,750 08:39:32 00:03:49 15,286 02:09:32 15,286 8 09:19:32
2-33,00 11:21:48 02:02:16 16,194 11:26:03 00:04:15 15,650 04:16:03 15,466 8 12:06:03
3-27,00 13:48:10 01:42:07 15,864 13:53:48 00:05:38 15,035 06:03:48 15,338 6 14:43:48
4-27,00 16:19:21 01:35:33 16,954 16:28:35 00:09:14 16,954 07:39:21 15,674 6

GALLI VALENTINA
ZOGU DE ILOI
Immagine ITA 105
Irr. Gait [GA] (RE) phase 3

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:18:31 01:48:31 18,246 08:21:28 00:02:57 17,763 01:51:28 17,763 1 09:01:28
2-33,00 10:47:32 01:46:04 18,668 10:50:13 00:02:41 18,207 03:40:13 17,982 1 11:30:13
3-27,00 12:56:31 01:26:18 18,772 12:59:05 00:02:34 18,230 05:09:05 18,053 Irr. Gait [GA] (RE)

TERZINI DOMENICO
GIORGIONE
Immagine ITA 111
Metabolic [ME] (RE) phase 3

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:18:28 01:48:28 18,254 08:24:06 00:05:38 17,353 01:54:06 17,353 6 09:04:06
2-33,00 10:47:27 01:43:21 19,158 10:54:01 00:06:34 18,014 03:44:01 17,677 6 11:34:01
3-27,00 13:04:37 01:30:36 17,881 13:10:55 00:06:18 16,718 05:20:55 17,388 Metabolic [ME] (RE)

BUNZ GAIA
TINTU DI GALLURA
Immagine ITA 104
Irr. Gait [GA] phase 1

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
In Time Recovery
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-33,00 08:23:36 01:53:36 17,430 08:26:39 00:03:03 16,974 01:56:39 16,974 Irr. Gait [GA]