25/10/2025
Marina di Pisa (PI), Finale Circuito FISE, Campionati MASAF 7 e 8 anni, Boccadarno Endurance Ride 2025
CEI2* 120,5 km
 
   

1
1
 
 216  Italy
 
Ride Speed
 
19,872

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:23 1:32:23 19,159 8:04:10 1:47 18,796 1:34:10 18,796 1 8:44:10
2-35,00 10:27:39 1:43:29 20,293 10:29:40 2:01 19,905 3:19:40 19,382 2 11:09:40
3-35,00 12:54:43 1:45:03 19,990 12:56:57 2:14 19,574 5:06:57 19,449 2 13:46:57
4-21,00 14:43:50 0:56:53 22,151 14:51:31 7:41 22,151 6:03:50 19,872 1

2
2
 
 212  Italy
 
Ride Speed
 
19,248
Gap 1st
 
+11:47

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:26 1:32:26 19,149 8:04:13 1:47 18,786 1:34:13 18,786 2 8:44:13
2-35,00 10:27:45 1:43:32 20,283 10:29:29 1:44 19,949 3:19:29 19,400 1 11:09:29
3-35,00 12:54:48 1:45:19 19,940 12:56:36 1:48 19,605 5:06:36 19,472 1 13:46:36
4-21,00 14:55:37 1:09:01 18,256 15:00:17 4:40 18,256 6:15:37 19,248 2

3
3
 
 223  Italy
 
Ride Speed
 
18,802
Gap 1st
 
+20:42

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:09:35 1:39:35 17,774 8:10:53 1:18 17,545 1:40:53 17,545 13 8:50:53
2-35,00 10:45:13 1:54:20 18,367 10:46:33 1:20 18,156 3:36:33 17,871 15 11:26:33
3-35,00 13:17:54 1:51:21 18,859 13:19:23 1:29 18,612 5:29:23 18,125 9 14:09:23
4-21,00 15:04:32 0:55:09 22,847 15:16:53 12:21 22,847 6:24:32 18,802 3

4
4
 
 209  Hungary
 
Ride Speed
 
18,801
Gap 1st
 
+20:43

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:37 1:32:37 19,111 8:05:50 3:13 18,470 1:35:50 18,470 8 8:45:50
2-35,00 10:35:47 1:49:57 19,100 10:39:04 3:17 18,546 3:29:04 18,511 8 11:19:04
3-35,00 13:12:16 1:53:12 18,551 13:16:12 3:56 17,928 5:26:12 18,302 6 14:06:12
4-21,00 15:04:33 0:58:21 21,594 15:12:19 7:46 21,594 6:24:33 18,801 4

5
5
 
 215  Italy
 
Ride Speed
 
18,796
Gap 1st
 
+20:49

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:03:13 1:33:13 18,988 8:05:46 2:33 18,482 1:35:46 18,482 7 8:45:46
2-35,00 10:35:44 1:49:58 19,097 10:38:27 2:43 18,636 3:28:27 18,566 7 11:18:27
3-35,00 13:12:14 1:53:47 18,456 13:15:11 2:57 17,990 5:25:11 18,359 5 14:05:11
4-21,00 15:04:39 0:59:28 21,188 15:11:30 6:51 21,188 6:24:39 18,796 5

6
6
 
 227  Italy
 
Ride Speed
 
18,771
Gap 1st
 
+21:20

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:35 1:32:35 19,118 8:06:35 4:00 18,326 1:36:35 18,326 10 8:46:35
2-35,00 10:35:45 1:49:10 19,237 10:39:52 4:07 18,538 3:29:52 18,440 9 11:19:52
3-35,00 13:12:16 1:52:24 18,683 13:17:24 5:08 17,867 5:27:24 18,235 7 14:07:24
4-21,00 15:05:10 0:57:46 21,812 15:18:39 13:29 21,812 6:25:10 18,771 6

7
7
 
 202  Italy
 
Ride Speed
 
18,674
Gap 1st
 
+23:20

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:09:41 1:39:41 17,756 8:11:58 2:17 17,359 1:41:58 17,359 17 8:51:58
2-35,00 10:38:51 1:46:53 19,648 10:41:47 2:56 19,123 3:31:47 18,273 13 11:21:47
3-35,00 13:14:25 1:52:38 18,645 13:19:20 4:55 17,865 5:29:20 18,128 8 14:09:20
4-21,00 15:07:10 0:57:50 21,787 15:22:26 15:16 21,787 6:27:10 18,674 7

8
8
 
 205  Italy
 
Ride Speed
 
18,372
Gap 1st
 
+29:42

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:09:40 1:39:40 17,759 8:15:59 6:19 16,701 1:45:59 16,701 22 8:55:59
2-35,00 10:43:36 1:47:37 19,514 10:47:55 4:19 18,761 3:37:55 17,759 18 11:27:55
3-35,00 13:14:28 1:46:33 19,709 13:20:26 5:58 18,664 5:30:26 18,067 10 14:10:26
4-21,00 15:13:32 1:03:06 19,968 15:21:26 7:54 19,968 6:33:32 18,372 8

9
9
 
 210  Italy
 
Ride Speed
 
18,081
Gap 1st
 
+36:02

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:09:39 1:39:39 17,762 8:11:51 2:12 17,378 1:41:51 17,378 16 8:51:51
2-35,00 10:45:13 1:53:22 18,524 10:47:23 2:10 18,177 3:37:23 17,803 17 11:27:23
3-35,00 13:21:04 1:53:41 18,472 13:23:40 2:36 18,059 5:33:40 17,892 13 14:13:40
4-21,00 15:19:52 1:06:12 19,033 15:27:36 7:44 19,033 6:39:52 18,081 9

10
10
 
 225  Italy
 
Ride Speed
 
17,948
Gap 1st
 
+39:00

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:09:35 1:39:35 17,774 8:11:13 1:38 17,487 1:41:13 17,487 14 8:51:13
2-35,00 10:45:15 1:54:02 18,416 10:46:51 1:36 18,161 3:36:51 17,846 16 11:26:51
3-35,00 13:21:04 1:54:13 18,386 13:22:37 1:33 18,140 5:32:37 17,949 12 14:12:37
4-21,00 15:22:50 1:10:13 17,944 15:27:51 5:01 17,944 6:42:50 17,948 10

11
11
 
 230  Brazil
 
Ride Speed
 
17,675
Gap 1st
 
+45:13

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:33 1:32:33 19,125 8:04:32 1:59 18,724 1:34:32 18,724 3 8:44:32
2-35,00 10:27:40 1:43:08 20,362 10:30:03 2:23 19,902 3:20:03 19,345 3 11:10:03
3-35,00 12:54:58 1:44:55 20,016 13:07:25 12:27 17,893 5:17:25 18,808 4 13:57:25
4-21,00 15:29:03 1:31:38 13,750 15:39:44 10:41 13,750 6:49:03 17,675 11

12
12
 
 224  Italy
 
Ride Speed
 
17,566
Gap 1st
 
+47:46

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:03:12 1:33:12 18,991 8:05:41 2:29 18,499 1:35:41 18,499 6 8:45:41
2-35,00 10:27:59 1:42:18 20,528 10:33:29 5:30 19,481 3:23:29 19,019 5 11:13:29
3-35,00 13:16:59 2:03:30 17,004 13:20:55 3:56 16,479 5:30:55 18,041 11 14:10:55
4-21,00 15:31:36 1:20:41 15,617 15:37:03 5:27 15,617 6:51:36 17,566 12

13
13
 
 213  Italy
 
Ride Speed
 
17,287
Gap 1st
 
+54:24

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:14:24 1:44:24 16,954 8:16:42 2:18 16,589 1:46:42 16,589 24 8:56:42
2-35,00 10:57:57 2:01:15 17,320 11:00:38 2:41 16,945 3:50:38 16,780 23 11:40:38
3-35,00 13:35:07 1:54:29 18,343 13:38:36 3:29 17,802 5:48:36 17,126 18 14:28:36
4-21,00 15:38:14 1:09:38 18,095 15:45:17 7:03 18,095 6:58:14 17,287 13

14
14
 
 203  Italy
 
Ride Speed
 
17,285
Gap 1st
 
+54:27

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:09:39 1:39:39 17,762 8:11:42 2:03 17,404 1:41:42 17,404 15 8:51:42
2-35,00 10:46:36 1:54:54 18,277 10:48:52 2:16 17,923 3:38:52 17,682 20 11:28:52
3-35,00 13:34:00 2:05:08 16,782 13:37:16 3:16 16,355 5:47:16 17,191 16 14:27:16
4-21,00 15:38:17 1:11:01 17,742 15:45:20 7:03 17,742 6:58:17 17,285 14

15
15
 
 206  Italy
 
Ride Speed
 
17,127
Gap 1st
 
+58:19

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:09:40 1:39:40 17,759 8:12:04 2:24 17,342 1:42:04 17,342 19 8:52:04
2-35,00 10:38:41 1:46:37 19,697 10:41:19 2:38 19,222 3:31:19 18,314 12 11:21:19
3-35,00 13:12:31 1:51:12 18,885 13:24:59 12:28 16,981 5:34:59 17,822 15 14:14:59
4-21,00 15:42:09 1:27:10 14,455 15:58:56 16:47 14,455 7:02:09 17,127 15

16
16
 
 211  Italy
 
Ride Speed
 
16,978
Gap 1st
 
+01:02:01

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:26 1:32:26 19,149 8:04:50 2:24 18,664 1:34:50 18,664 4 8:44:50
2-35,00 10:27:46 1:42:56 20,402 10:30:24 2:38 19,893 3:20:24 19,311 4 11:10:24
3-35,00 12:54:51 1:44:27 20,105 12:57:26 2:35 19,620 5:07:26 19,419 3 13:47:26
4-21,00 15:45:51 1:58:25 10,640 15:50:49 4:58 10,640 7:05:51 16,978 16

17
17
 
 226  Argentina
 
Ride Speed
 
16,494
Gap 1st
 
+01:14:30

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:13:49 1:43:49 17,049 8:16:27 2:38 16,628 1:46:27 16,628 23 8:56:27
2-35,00 11:02:09 2:05:42 16,706 11:06:08 3:59 16,193 3:56:08 16,389 26 11:46:08
3-35,00 13:52:15 2:06:07 16,651 13:56:26 4:11 16,117 6:06:26 16,292 19 14:46:26
4-21,00 15:58:20 1:11:54 17,524 16:05:57 7:37 17,524 7:18:20 16,494 17

18
18
 
 218  Italy
 
Ride Speed
 
16,362
Gap 1st
 
+01:18:02

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:34 1:32:34 19,121 8:06:30 3:56 18,342 1:36:30 18,342 9 8:46:30
2-35,00 10:35:46 1:49:16 19,219 10:40:25 4:39 18,435 3:30:25 18,392 10 11:20:25
3-35,00 13:18:27 1:58:02 17,792 13:24:41 6:14 16,899 5:34:41 17,838 14 14:14:41
4-21,00 16:01:52 1:47:11 11,756 16:06:21 4:29 11,756 7:21:52 16,362 18

19
19
 
 201  Italy
 
Ride Speed
 
15,936
Gap 1st
 
+01:29:52

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:14:41 1:44:41 16,908 8:17:26 2:45 16,475 1:47:26 16,475 25 8:57:26
2-35,00 10:57:59 2:00:33 17,420 11:01:19 3:20 16,951 3:51:19 16,730 24 11:41:19
3-35,00 13:49:17 2:07:58 16,411 13:57:05 7:48 15,468 6:07:05 16,263 20 14:47:05
4-21,00 16:13:42 1:26:37 14,547 16:24:35 10:53 14,547 7:33:42 15,936 19

20
20
 
 219  Italy
 
Ride Speed
 
15,324
Gap 1st
 
+01:47:59

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-29,50 8:02:33 1:32:33 19,125 8:07:10 4:37 18,216 1:37:10 18,216 11 8:47:10
2-35,00 10:35:50 1:48:40 19,325 10:41:17 5:27 18,402 3:31:17 18,317 11 11:21:17
3-35,00 13:28:45 2:07:28 16,475 13:37:56 9:11 15,368 5:47:56 17,158 17 14:27:56
4-21,00 16:31:49 2:03:53 10,171 16:48:08 16:19 10,171 7:51:49 15,324 20