14/10/2023
Travagliato (BS), Finale Circuito FISE
CEI2* 126,5 km
 
   

1
1
 
 
 
 133  ITA
 
Ride Speed
 
19,955

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 8:56:42 1:56:42 19,537 8:59:48 3:06 19,032 1:59:48 19,032 5 9:39:48
2-33,50 11:22:58 1:43:10 19,483 11:25:50 2:52 18,956 3:45:50 18,996 3 12:05:50
3-33,50 13:39:45 1:33:55 21,402 13:42:52 3:07 20,715 5:22:52 19,513 1 14:32:52
4-21,50 15:30:21 0:57:29 22,441 15:43:55 13:34 22,441 6:20:21 19,955 1

2
2
 
 
 
 119  ITA
 
Ride Speed
 
19,847
Gap 1st
 
+2:05

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 8:56:43 1:56:43 19,534 8:59:20 2:37 19,106 1:59:20 19,106 3 9:39:20
2-33,50 11:22:53 1:43:33 19,411 11:25:15 2:22 18,977 3:45:15 19,046 2 12:05:15
3-33,50 13:50:08 1:44:53 19,164 13:53:27 3:19 18,577 5:33:27 18,893 3 14:43:27
4-21,50 15:32:26 0:48:59 26,335 15:51:06 18:40 26,335 6:22:26 19,847 2

3
3
 
 
 
 130  ITA
 
Ride Speed
 
19,015
Gap 1st
 
+18:48

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 8:56:46 1:56:46 19,526 8:59:20 2:34 19,106 1:59:20 19,106 3 9:39:20
2-33,50 11:22:57 1:43:37 19,398 11:25:07 2:10 19,001 3:45:07 19,057 1 12:05:07
3-33,50 13:50:06 1:44:59 19,146 13:52:41 2:35 18,686 5:32:41 18,937 2 14:42:41
4-21,50 15:49:09 1:06:28 19,408 15:55:44 6:35 19,408 6:39:09 19,015 3

4
4
 
 
 
 128  ITA
 
Ride Speed
 
18,550
Gap 1st
 
+28:49

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 8:56:43 1:56:43 19,534 8:59:18 2:35 19,111 1:59:18 19,111 2 9:39:18
2-33,50 11:22:56 1:43:38 19,395 11:26:30 3:34 18,750 3:46:30 18,940 4 12:06:30
3-33,50 13:50:03 1:43:33 19,411 13:55:50 5:47 18,384 5:35:50 18,759 4 14:45:50
4-21,50 15:59:10 1:13:20 17,591 16:08:17 9:07 17,591 6:49:10 18,550 4

5
5
 
 
 
 127  HUN
 
Ride Speed
 
16,746
Gap 1st
 
+01:12:54

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 9:10:14 2:10:14 17,507 9:13:40 3:26 17,057 2:13:40 17,057 9 9:53:40
2-33,50 11:48:10 1:54:30 17,555 11:50:50 2:40 17,155 4:10:50 17,103 7 12:30:50
3-33,50 14:38:43 2:07:53 15,717 14:43:05 4:22 15,198 6:23:05 16,446 7 15:33:05
4-21,50 16:43:15 1:10:10 18,385 16:49:53 6:38 18,385 7:33:15 16,746 5

6
6
 
 
 
 118  ITA
 
Ride Speed
 
16,525
Gap 1st
 
+01:18:57

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 9:11:46 2:11:46 17,303 9:14:15 2:29 16,983 2:14:15 16,983 14 9:54:15
2-33,50 11:53:17 1:59:02 16,886 11:56:07 2:50 16,493 4:16:07 16,750 10 12:36:07
3-33,50 14:40:05 2:03:58 16,214 14:42:19 2:14 15,927 6:22:19 16,478 6 15:32:19
4-21,50 16:49:18 1:16:59 16,757 16:56:05 6:47 16,757 7:39:18 16,525 6

7
7
 
 
 
 134  ITA
 
Ride Speed
 
16,340
Gap 1st
 
+01:24:10

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 9:11:47 2:11:47 17,301 9:13:48 2:01 17,040 2:13:48 17,040 11 9:53:48
2-33,50 11:53:15 1:59:27 16,827 11:55:39 2:24 16,496 4:15:39 16,781 9 12:35:39
3-33,50 14:40:06 2:04:27 16,151 14:45:19 5:13 15,501 6:25:19 16,350 9 15:35:19
4-21,50 16:54:31 1:19:12 16,288 17:01:58 7:27 16,288 7:44:31 16,340 7

8
8
 
 
 
 123  GER
 
Ride Speed
 
16,028
Gap 1st
 
+01:33:11

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 9:10:23 2:10:23 17,487 9:13:16 2:53 17,109 2:13:16 17,109 8 9:53:16
2-33,50 11:48:10 1:54:54 17,493 11:52:48 4:38 16,815 4:12:48 16,970 8 12:32:48
3-33,50 14:40:09 2:07:21 15,783 14:45:08 4:59 15,189 6:25:08 16,358 8 15:35:08
4-21,50 17:03:32 1:28:24 14,593 17:10:38 7:06 14,593 7:53:32 16,028 8

9
9
 
 
 
 117  ITA
 
Ride Speed
 
15,891
Gap 1st
 
+01:37:16

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 9:24:14 2:24:14 15,808 9:26:55 2:41 15,519 2:26:55 15,519 17 10:06:55
2-33,50 12:13:08 2:06:13 15,925 12:16:10 3:02 15,551 4:36:10 15,534 14 12:56:10
3-33,50 14:53:45 1:57:35 17,094 15:00:00 6:15 16,231 6:40:00 15,750 11 15:50:00
4-21,50 17:07:37 1:17:37 16,620 17:14:40 7:03 16,620 7:57:37 15,891 9

10
10
 
 
 
 115  ITA
 
Ride Speed
 
15,890
Gap 1st
 
+01:37:18

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 9:10:58 2:10:58 17,409 9:13:54 2:56 17,028 2:13:54 17,028 12 9:53:54
2-33,50 11:53:09 1:59:15 16,855 11:58:02 4:53 16,192 4:18:02 16,626 13 12:38:02
3-33,50 14:52:52 2:14:50 14,907 14:58:11 5:19 14,342 6:38:11 15,822 10 15:48:11
4-21,50 17:07:39 1:19:28 16,233 17:14:51 7:12 16,233 7:57:39 15,890 10

11
11
 
 
 
 120  ITA
 
Ride Speed
 
14,636
Gap 1st
 
+02:18:14

Phase
Km
Arrival Loop
Time
Loop
Speed
Vet In Rec.
Time
Phase
Speed
Ride
Time
Ride
Speed
Rank Start
1-38,00 8:56:43 1:56:43 19,534 9:01:09 4:26 18,820 2:01:09 18,820 6 9:41:09
2-33,50 11:30:06 1:48:57 18,449 11:33:11 3:05 17,941 3:53:11 18,398 6 12:13:11
3-33,50 14:29:30 2:16:19 14,745 14:33:09 3:39 14,361 6:13:09 16,883 5 15:23:09
4-21,50 17:48:35 2:25:26 8,870 17:51:42 3:07 8,870 8:38:35 14,636 11