| Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20,00 | 9:46:23 | 1:16:23 | 15,710 | 9:50:43 | 4:20 | 14,867 | 1:20:43 | 14,867 | 2 | 10:30:43 |
| 2-20,00 | 11:41:47 | 1:11:04 | 16,886 | 11:52:18 | 10:31 | 14,709 | 2:42:18 | 14,787 | 2 | 12:32:18 |
| 3-20,00 | 14:07:04 | 1:34:46 | 12,663 | 14:13:56 | 6:52 | 11,807 | 4:23:56 | 13,640 | 2 | 14:53:56 |
| 4-20,00 | 16:11:16 | 1:17:20 | 15,517 | 16:20:29 | 9:13 | 15,517 | 5:41:16 | 14,065 | 1 |
| Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20,00 | 9:46:21 | 1:16:21 | 15,717 | 9:50:09 | 3:48 | 14,972 | 1:20:09 | 14,972 | 1 | 10:30:09 |
| 2-20,00 | 11:41:49 | 1:11:40 | 16,744 | 11:45:52 | 4:03 | 15,849 | 2:35:52 | 15,398 | 1 | 12:25:52 |
| 3-20,00 | 14:07:00 | 1:41:08 | 11,866 | 14:12:58 | 5:58 | 11,204 | 4:22:58 | 13,690 | 1 | 14:52:58 |
| 4-20,00 | 16:11:17 | 1:18:19 | 15,322 | 16:20:23 | 9:06 | 15,322 | 5:41:17 | 14,065 | 2 |
| Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20,00 | 9:54:31 | 1:24:31 | 14,198 | 10:02:36 | 8:05 | 12,959 | 1:32:36 | 12,959 | 6 | 10:42:36 |
| 2-20,00 | 12:07:44 | 1:25:08 | 14,096 | 12:14:53 | 7:09 | 13,003 | 3:04:53 | 12,981 | 4 | 12:54:53 |
| 3-20,00 | 14:24:00 | 1:29:07 | 13,465 | 14:32:30 | 8:30 | 12,293 | 4:42:30 | 12,743 | 3 | 15:12:30 |
| 4-20,00 | 16:42:05 | 1:29:35 | 13,395 | 16:52:49 | 10:44 | 13,395 | 6:12:05 | 12,900 | 3 |
| Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20,00 | 9:53:57 | 1:23:57 | 14,294 | 9:59:52 | 5:55 | 13,353 | 1:29:52 | 13,353 | 4 | 10:39:52 |
| 2-20,00 | 12:19:18 | 1:39:26 | 12,068 | 12:31:58 | 12:40 | 10,705 | 3:21:58 | 11,883 | 6 | 13:11:58 |
| 3-20,00 | 14:51:15 | 1:39:17 | 12,087 | 15:00:30 | 9:15 | 11,057 | 5:10:30 | 11,594 | 4 | 15:40:30 |
| 4-20,00 | 17:17:01 | 1:36:31 | 12,433 | 17:31:38 | 14:37 | 12,433 | 6:47:01 | 11,793 | 4 |
| Fase Km |
Arrivo | Tempo Anello |
Media Anello |
Visita | Rientro | Media Fase |
Tempo Gara |
Media Gara |
CL. | Partenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-20,00 | 9:53:59 | 1:23:59 | 14,289 | 10:00:08 | 6:09 | 13,314 | 1:30:08 | 13,314 | 5 | 10:40:08 |
| 2-20,00 | 12:19:20 | 1:39:12 | 12,097 | 12:31:56 | 12:36 | 10,733 | 3:21:56 | 11,885 | 5 | 13:11:56 |
| 3-20,00 | 14:51:14 | 1:39:18 | 12,085 | 15:00:54 | 9:40 | 11,013 | 5:10:54 | 11,579 | 5 | 15:40:54 |
| 4-20,00 | 17:17:02 | 1:36:08 | 12,483 | 17:31:42 | 14:40 | 12,483 | 6:47:02 | 11,793 | 5 |